0102030405
продукт
01
переглянути детал?
LDSWFL130 ультратонкий подр?бнювач
2024-12-31
Техн?чн? параметри
?
Модель предмета | LDSWFL130 |
Швидк?сть шпинделя (об/хв) | 1800 р?к |
Частота градац?? (Гц) | 0-50 |
Д?аметр обертання головки молотка (мм) | 1300 |
К?льк?сть трансм?с?йних ремен?в C | 5 |
Потужн?сть головного двигуна (кВт) | 132 (р?вень 4) |
Класиф?кована потужн?сть двигуна (кВт) | 11.15 (Р?вень 6) |
Потужн?сть двигуна подач? (кВт) | 2.2 (Р?вень 4) |
Габаритн? розм?ри (мм) | Довжина (2975)*Ширина (2165)*Висота (2825) |
Загальна вага машини (кг) | 6500 |
?
01
переглянути детал?
SWFLRZ180 ультратонкий подр?бнювач
2024-10-14
Техн?чн? параметри
?
Модель предмета | SWFLRZ180 |
Швидк?сть шпинделя (об/хв) | 1485 |
Швидк?сть оц?нювання (об/хв) | 20~960 |
Д?аметр ротора (мм) | 1800 р?к |
М?н?мальний об'?м пов?тря (м3/год) | 13000 |
Потужн?сть головного двигуна (кВт) | 200/220 |
Класиф?кована потужн?сть двигуна (кВт) | 22 (р?вень 6) |
Габаритн? розм?ри (мм) | Довжина (3027)*Ширина (2701)*Висота (3344) |
Загальна вага машини (кг) | 8000 |
01
переглянути детал?
LDSWFL180 ультратонкий подр?бнювач
2024-10-14
Техн?чн? параметри
?
Модель предмета | LDSWFL180 |
Швидк?сть шпинделя (об/хв) | 1410 |
Частота градац?? (Гц) | 0-50 |
Д?аметр обертання головки молотка (мм) | 1800 р?к |
К?льк?сть трансм?с?йних ремен?в C | 8 |
Потужн?сть головного двигуна (кВт) | 220 (р?вень 4) |
Класиф?кована потужн?сть двигуна (кВт) | 22 (р?вень 6) |
Потужн?сть двигуна подач? (кВт) | 2.2 (Р?вень 4) |
Габаритн? розм?ри (мм) | Довжина (3722)*ширина (2631)*висота (3321) |
Загальна вага машини (кг) | 9500 |
01
переглянути детал?
LDSWFL150 ультратонкий подр?бнювач
2024-10-14
Техн?чн? параметри
?
Модель предмета | LDSWFL150 |
Швидк?сть шпинделя (об/хв) | 1593 р?к |
Частота градац?? (Гц) | 0-50 |
Д?аметр обертання головки молотка (мм) | 1500 |
К?льк?сть трансм?с?йних ремен?в C | 6 |
Потужн?сть головного двигуна (кВт) | 160 (р?вень 4) |
Класиф?кована потужн?сть двигуна (кВт) | 15 (р?вень 6) |
Потужн?сть двигуна подач? (кВт) | 2.2 (Р?вень 4) |
Габаритн? розм?ри (мм) | Довжина (3322)*Ширина (2342)*Висота (3021) |
Загальна вага машини (кг) | 7500 |
01
переглянути детал?
Надтонкий подр?бнювач типу LDSWFL110
2024-10-14
Техн?чн? параметри
?
Модель предмета | LDSWFL110 |
Швидк?сть шпинделя (об/хв) | 2101 |
Частота градац?? (Гц) | 0-50 |
Д?аметр обертання головки молотка (мм) | 1100 |
К?льк?сть трансм?с?йних ремен?в C | 4 |
Потужн?сть головного двигуна (кВт) | 110 (р?вень 4) |
Класиф?кована потужн?сть двигуна (кВт) | 11 (р?вень 6) |
Потужн?сть двигуна подач? (кВт) | 2.2 (Р?вень 4) |
Габаритн? розм?ри (мм) | Довжина (2679)*Ширина (1927)*Висота (2962) |
Загальна вага машини (кг) | 4850 |
01 переглянути детал?
?мпульсний пиловловлювач
2024-10-11
В?н використову? електромагн?тний клапан TDF-K40s, який ма? простий ? красивий зовн?шн?й вигляд з пластини з вуглецево? стал?, а опорна колона виготовлена ??з 14-канально? стал?; основний корпус ? основа можна в?д'?днати, ? напрямок можна обертати за бажанням, що зручно для транспортування та встановлення; дверцята для доступу розроблен? з вибухозахищеним отвором, б?льш безпечним ? над?йним.