0102030405
Ultra ince tozla?t?r?c?
01
ayr?nt?y? g?rüntüle
SWFLRZ180 Ultra ?nce Pulverizat?r
2024-10-14
Teknik Parametreler
?
??e Modeli | SWFLRZ180 |
Mil h?z? (dev/dak) | 1485 |
S?n?fland?rma h?z? (devir/dakika) | 20~960 |
Rotor ?ap? (mm) | 1800 |
Minimum hava hacmi (m3/h) | 13000 |
Ana motor gücü (kw) | 200/220 |
S?n?fland?rma motor gücü (kw) | 22 (Seviye 6) |
Boyutlar (mm) | Uzunluk (3027) * Geni?lik (2701) * Yükseklik (3344) |
Makine a??rl??? (kg) | 8000 |
01
ayr?nt?y? g?rüntüle
LDSWFL180 Ultra ?nce Pulverizat?r
2024-10-14
Teknik Parametreler
?
??e Modeli | LD?WFL180 |
Mil h?z? (dev/dak) | 1410 |
Kesirli frekans (hz) | 0-50 |
?eki? ba?? d?nü? ?ap? (mm) | 1800 |
Transmisyon C-kay??lar?n?n say?s? | 8 |
Ana motor gücü (kw) | 220 (Seviye 4) |
S?n?fland?rma motor gücü (kw) | 22 (Seviye 6) |
Besleme motor gücü (kw) | 2.2 (Seviye 4) |
Boyutlar (mm) | Uzunluk (3722) * Geni?lik (2631) * Yükseklik (3321) |
Makine a??rl??? (kg) | 9500 |
01
ayr?nt?y? g?rüntüle
LDSWFL150 Ultra ?nce Pulverizat?r
2024-10-14
Teknik Parametreler
?
??e Modeli | LD?WFL150 |
Mil h?z? (dev/dak) | 1593 |
Kesirli frekans (hz) | 0-50 |
?eki? ba?? d?nü? ?ap? (mm) | 1500 |
Transmisyon C-kay??lar?n?n say?s? | 6 |
Ana motor gücü (kw) | 160 (Seviye 4) |
S?n?fland?rma motor gücü (kw) | 15 (Seviye 6) |
Besleme motor gücü (kw) | 2.2 (Seviye 4) |
Boyutlar (mm) | Uzunluk (3322) * Geni?lik (2342) * Yükseklik (3021) |
Makine a??rl??? (kg) | 7500 |
01
ayr?nt?y? g?rüntüle
LDSWFL130 Ultra ?nce Pulverizat?r
2024-12-31
Teknik Parametreler
?
??e Modeli | LD?VFL130 |
Mil h?z? (dev/dak) | 1800 |
Kesirli frekans (hz) | 0-50 |
?eki? ba?? d?nü? ?ap? (mm) | 1300 |
Transmisyon C-kay??lar?n?n say?s? | 5 |
Ana motor gücü (kw) | 132 (Seviye 4) |
S?n?fland?rma motor gücü (kw) | 11.15 (Seviye 6) |
Besleme motor gücü (kw) | 2.2 (Seviye 4) |
Boyutlar (mm) | Uzunluk (2975) * Geni?lik (2165) * Yükseklik (2825) |
Makine a??rl??? (kg) | 6500 |
?
01
ayr?nt?y? g?rüntüle
LDSWFL110 Ultra ?nce Pulverizat?r
2024-10-14
Teknik Parametreler
?
??e Modeli | LD?VFL110 |
Mil h?z? (dev/dak) | 2101 |
Kesirli frekans (hz) | 0-50 |
?eki? ba?? d?nü? ?ap? (mm) | 1100 |
Transmisyon C-kay??lar?n?n say?s? | 4 |
Ana motor gücü (kw) | 110 (Seviye 4) |
S?n?fland?rma motor gücü (kw) | 11 (Seviye 6) |
Besleme motor gücü (kw) | 2.2 (Seviye 4) |
Boyutlar (mm) | Uzunluk (2679) * Geni?lik (1927) * Yükseklik (2962) |
Makine a??rl??? (kg) | 4850 |