0102030405
Ultrafine grinder
01
tingnan ang detalye
LDSWFL130 ultrafine grinder
2024-12-31
Mga teknikal na parameter
?
Modelo ng Item | LDSWFL130 |
Bilis ng spindle (r/min) | 1800 |
Dalas ng pagmamarka (hz) | 0-50 |
diameter ng pag-ikot ng ulo ng martilyo (mm) | 1300 |
Bilang ng transmission C-belts | 5 |
Pangunahing kapangyarihan ng motor (kw) | 132 (Antas 4) |
Classified motor power (kw) | 11.15 (Antas 6) |
Pagpapakain ng kapangyarihan ng motor (kw) | 2.2 (Antas 4) |
Pangkalahatang sukat (mm) | Haba (2975)*Lapad (2165)*Taas (2825) |
Kabuuang timbang ng makina (kg) | 6500 |
?
01
tingnan ang detalye
SWFLRZ180 ultrafine grinder
2024-10-14
Mga teknikal na parameter
?
Modelo ng Item | SWFLRZ180 |
Bilis ng spindle (r/min) | 1485 |
Bilis ng pagmamarka (rpm) | 20~960 |
diameter ng rotor (mm) | 1800 |
Pinakamababang dami ng hangin (m3/h) | 13000 |
Pangunahing kapangyarihan ng motor (kw) | 200/220 |
Classified motor power (kw) | 22 (Antas 6) |
Pangkalahatang sukat (mm) | Haba (3027)*Lapad (2701)*Taas (3344) |
Kabuuang timbang ng makina (kg) | 8000 |
01
tingnan ang detalye
LDSWFL180 ultrafine grinder
2024-10-14
Mga teknikal na parameter
?
Modelo ng Item | LDSWFL180 |
Bilis ng spindle (r/min) | 1410 |
Dalas ng pagmamarka (hz) | 0-50 |
diameter ng pag-ikot ng ulo ng martilyo (mm) | 1800 |
Bilang ng transmission C-belts | 8 |
Pangunahing kapangyarihan ng motor (kw) | 220 (Antas 4) |
Classified motor power (kw) | 22 (Antas 6) |
Pagpapakain ng kapangyarihan ng motor (kw) | 2.2 (Antas 4) |
Pangkalahatang sukat (mm) | Haba (3722)*lapad (2631)*taas (3321) |
Kabuuang timbang ng makina (kg) | 9500 |
01
tingnan ang detalye
LDSWFL150 ultrafine grinder
2024-10-14
Mga teknikal na parameter
?
Modelo ng Item | LDSWFL150 |
Bilis ng spindle (r/min) | 1593 |
Dalas ng pagmamarka (hz) | 0-50 |
diameter ng pag-ikot ng ulo ng martilyo (mm) | 1500 |
Bilang ng transmission C-belts | 6 |
Pangunahing kapangyarihan ng motor (kw) | 160 (Antas 4) |
Classified motor power (kw) | 15 (Antas 6) |
Pagpapakain ng kapangyarihan ng motor (kw) | 2.2 (Antas 4) |
Pangkalahatang sukat (mm) | Haba (3322)*Lapad (2342)*Taas (3021) |
Kabuuang timbang ng makina (kg) | 7500 |
01
tingnan ang detalye
Uri ng ultrafine grinder ng LDSWFL110
2024-10-14
Mga teknikal na parameter
?
Modelo ng Item | LDSWFL110 |
Bilis ng spindle (r/min) | 2101 |
Dalas ng pagmamarka (hz) | 0-50 |
diameter ng pag-ikot ng ulo ng martilyo (mm) | 1100 |
Bilang ng transmission C-belts | 4 |
Pangunahing kapangyarihan ng motor (kw) | 110 (Antas 4) |
Classified motor power (kw) | 11 (Antas 6) |
Pagpapakain ng kapangyarihan ng motor (kw) | 2.2 (Antas 4) |
Pangkalahatang sukat (mm) | Haba (2679)*Lapad (1927)*Taas (2962) |
Kabuuang timbang ng makina (kg) | 4850 |