0102030405
Coét ultrafine sareng peralatan lengkep
01
nempo jéntré
LDSWFL130 coét ultrafine
2024-12-31
Parameter téknis
?
Modél Item | LDSWFL130 |
Laju spindle (r / mnt) | 1800 |
Frékuénsi grading (hz) | 0-50 |
Diaméter rotasi sirah palu (mm) | 1300 |
Jumlah transmisi C-sabuk | 5 |
Daya motor utama (kw) | 132 (Level 4) |
Daya motor diklasifikasikeun (kw) | 11.15 (Level 6) |
Daya motor tuang (kw) | 2.2 (Level 4) |
Gemblengna dimensi (mm) | Panjang (2975)*Rubak (2165)*Jangkungna (2825) |
beurat mesin sakabéh (kg) | 6500 |
?
01
nempo jéntré
SWFLRZ180 coét ultrafine
2024-10-14
Parameter téknis
?
Modél Item | SWFLRZ180 |
Laju spindle (r / mnt) | 1485 |
Laju gradasi (rpm) | 20~960 |
Diaméter rotor (mm) | 1800 |
Volume hawa minimum (m3 / h) | 13000 |
Daya motor utama (kw) | 200/220 |
Daya motor diklasifikasikeun (kw) | 22 (Level 6) |
Gemblengna dimensi (mm) | Panjang (3027)*Rubak (2701)*Jangkungna (3344) |
beurat mesin sakabéh (kg) | 8000 |
01
nempo jéntré
LDSWFL180 coét ultrafine
2024-10-14
Parameter téknis
?
Modél Item | LDSWFL180 |
Laju spindle (r / mnt) | 1410 |
Frékuénsi grading (hz) | 0-50 |
Diaméter rotasi sirah palu (mm) | 1800 |
Jumlah transmisi C-sabuk | 8 |
Daya motor utama (kw) | 220 (Level 4) |
Daya motor diklasifikasikeun (kw) | 22 (Level 6) |
Daya motor tuang (kw) | 2.2 (Level 4) |
Gemblengna dimensi (mm) | Panjang (3722)*lebar (2631)*jangkungna (3321) |
beurat mesin sakabéh (kg) | 9500 |
01
nempo jéntré
LDSWFL150 coét ultrafine
2024-10-14
Parameter téknis
?
Modél Item | LDSWFL150 |
Laju spindle (r / mnt) | 1593 |
Frékuénsi grading (hz) | 0-50 |
Diaméter rotasi sirah palu (mm) | 1500 |
Jumlah transmisi C-sabuk | 6 |
Daya motor utama (kw) | 160 (Level 4) |
Daya motor diklasifikasikeun (kw) | 15 (Level 6) |
Daya motor tuang (kw) | 2.2 (Level 4) |
Gemblengna dimensi (mm) | Panjang (3322)*Rubak (2342)*Jangkungna (3021) |
beurat mesin sakabéh (kg) | 7500 |
01
nempo jéntré
LDSWFL110 tipe coét ultrafine
2024-10-14
Parameter téknis
?
Modél Item | LDSWFL110 |
Laju spindle (r / mnt) | 2101 |
Frékuénsi grading (hz) | 0-50 |
Diaméter rotasi sirah palu (mm) | 1100 |
Jumlah transmisi C-sabuk | 4 |
Daya motor utama (kw) | 110 (Level 4) |
Daya motor diklasifikasikeun (kw) | 11 (Level 6) |
Daya motor tuang (kw) | 2.2 (Level 4) |
Gemblengna dimensi (mm) | Panjang (2679)*Lebar (1927)*Jangkungna (2962) |
beurat mesin sakabéh (kg) | 4850 |
01 nempo jéntré
kolektor lebu pulsa
2024-10-11
Ieu adopts TDF-K40s klep solenoid, nu boga penampilan basajan tur geulis awak utama dijieunna tina 4mm pelat baja karbon, sarta kolom rojongan dijieunna tina 14 # channel baja bisa detached jeung arah bisa diputer di will, nu merenah pikeun transportasi jeung instalasi panto aksés dirancang kalayan bukaan ledakan-bukti, leuwih aman jeung dipercaya.