0102030405
Ultrafine grinder ma meafaigaluega atoatoa
01
va'ai fa'amatalaga
LDSWFL130 fa'ameamea sili
2024-12-31
Fa'agata fa'atekinisi
?
Mea Fa'ata'ita'i | LDSWFL130 |
Saosaoa o le milo (r/min) | 1800 |
Fa'asologa o taimi (hz) | 0-50 |
Samala fe'avea'i le lautele (mm) | 1300 |
Numera o felauaiga C-pepa | 5 |
Malosiaga autu tau afi (kw) | 132 (Vaega 4) |
Malosiaga tau afi (kw) | 11.15 (Vaega 6) |
Fafagaina afi afi (kw) | 2.2 (Vaega 4) |
Aotelega (mm) | Umi (2975)*Lele (2165)* Maualuluga (2825) |
mamafa atoa ole masini (kg) | 6500 |
?
01
va'ai fa'amatalaga
SWFLRZ180 fa'ato'a fa'ameamea
2024-10-14
Fa'agata fa'atekinisi
?
Mea Fa'ata'ita'i | SWFLRZ180 |
Saosaoa o le milo (r/min) | 1485 |
Fa'ailoga saosaoa (rpm) | 20~960 |
Tamita o le roto (mm) | 1800 |
La'ititi o le ea (m3/h) | 13000 |
Malosiaga autu tau afi (kw) | 200/220 |
Malosiaga tau afi (kw) | 22 (Vaega 6) |
Aotelega (mm) | Umi (3027)*Aotele (2701)* Maualuluga (3344) |
mamafa atoa ole masini (kg) | 8000 |
01
va'ai fa'amatalaga
LDSWFL180 fa'ato'a fa'ameamea
2024-10-14
Fa'agata fa'atekinisi
?
Mea Fa'ata'ita'i | LDSWFL180 |
Saosaoa o le milo (r/min) | 1410 |
Fa'asologa o taimi (hz) | 0-50 |
Samala fe'avea'i le lautele (mm) | 1800 |
Numera o felauaiga C-pepa | 8 |
Malosiaga autu tau afi (kw) | 220 (Vaega 4) |
Malosiaga tau afi (kw) | 22 (Vaega 6) |
Fafagaina afi afi (kw) | 2.2 (Vaega 4) |
Aotelega (mm) | Umi (3722)*lautele (2631)*maualuga (3321) |
mamafa atoa ole masini (kg) | 9500 |
01
va'ai fa'amatalaga
LDSWFL150 fa'ameamea sili
2024-10-14
Fa'agata fa'atekinisi
?
Mea Fa'ata'ita'i | LDSWFL150 |
Saosaoa o le milo (r/min) | 1593 |
Fa'asologa o taimi (hz) | 0-50 |
Samala fe'avea'i le lautele (mm) | 1500 |
Numera o felauaiga C-pepa | 6 |
Malosiaga autu tau afi (kw) | 160 (Vaega 4) |
Malosiaga tau afi (kw) | 15 (Vaega 6) |
Fafagaina afi afi (kw) | 2.2 (Vaega 4) |
Aotelega (mm) | Umi (3322)*Aotele (2342)* Maualuluga (3021) |
mamafa atoa ole masini (kg) | 7500 |
01
va'ai fa'amatalaga
LDSWFL110 ituaiga ultrafine olo
2024-10-14
Fa'agata fa'atekinisi
?
Mea Fa'ata'ita'i | LDSWFL110 |
Saosaoa o le milo (r/min) | 2101 |
Fa'asologa o taimi (hz) | 0-50 |
Samala fe'avea'i le lautele (mm) | 1100 |
Numera o felauaiga C-pepa | 4 |
Malosiaga autu tau afi (kw) | 110 (Vaega 4) |
Malosiaga tau afi (kw) | 11 (Vaega 6) |
Fafagaina afi afi (kw) | 2.2 (Vaega 4) |
Aotelega (mm) | Umi (2679)*Lele (1927)* Maualuluga (2962) |
mamafa atoa ole masini (kg) | 4850 |
01 va'ai fa'amatalaga
pusi pefu e aoina
2024-10-11
E fa?aaogaina le TDF-K40s solenoid valve, o lo?o i ai se foliga faigofie ma matagofie O le tino autu e faia i le 4mm carbon steel plate, ma o le koluma lagolago e faia i le 14 # channel ua fa?apipi?i e mafai ona vavae ese ma le itu e mafai ona sui i le loto, lea e faigofie mo le felauaiga ma le fa?apipi?iina o le faitoto?a avanoa e fa?apipi?iina ma se fa?ama?i fa?ama?i, sili atu ona malupuipuia ma fa?alagolago.