0102030405
produkt
01
zobrazi? detail
Ultrajemná brúska LDSWFL130
2024-12-31
Technické parametre
?
Model polo?ky | LDSWFL130 |
Otá?ky vretena (ot./min) | 1800 |
Frekvencia triedenia (hz) | 0-50 |
Priemer otá?ania hlavy kladiva (mm) | 1300 |
Po?et prevodovych C-remeňov | 5 |
Vykon hlavného motora (kw) | 132 (úroveň 4) |
Klasifikovany vykon motora (kw) | 11:15 (úroveň 6) |
Vykon napájacieho motora (kw) | 2.2 (úroveň 4) |
Celkové rozmery (mm) | D??ka (2975)*?írka (2165)*Vy?ka (2825) |
Celková hmotnos? stroja (kg) | 6500 |
?
01
zobrazi? detail
Ultrajemná brúska SWFLRZ180
2024-10-14
Technické parametre
?
Model polo?ky | SWFLRZ180 |
Otá?ky vretena (ot./min) | 1485 |
Rychlos? triedenia (ot./min) | 20~960 |
Priemer rotora (mm) | 1800 |
Minimálny objem vzduchu (m3/h) | 13 000 |
Vykon hlavného motora (kw) | 200/220 |
Klasifikovany vykon motora (kw) | 22 (úroveň 6) |
Celkové rozmery (mm) | D??ka (3027)*?írka (2701)*Vy?ka (3344) |
Celková hmotnos? stroja (kg) | 8000 |
01
zobrazi? detail
Ultrajemná brúska LDSWFL180
2024-10-14
Technické parametre
?
Model polo?ky | LDSWFL180 |
Otá?ky vretena (ot./min) | 1410 |
Frekvencia triedenia (hz) | 0-50 |
Priemer otá?ania hlavy kladiva (mm) | 1800 |
Po?et prevodovych C-remeňov | 8 |
Vykon hlavného motora (kw) | 220 (úroveň 4) |
Klasifikovany vykon motora (kw) | 22 (úroveň 6) |
Vykon napájacieho motora (kw) | 2.2 (úroveň 4) |
Celkové rozmery (mm) | D??ka (3722)*?írka (2631)*vy?ka (3321) |
Celková hmotnos? stroja (kg) | 9500 |
01
zobrazi? detail
Ultrajemná brúska LDSWFL150
2024-10-14
Technické parametre
?
Model polo?ky | LDSWFL150 |
Otá?ky vretena (ot./min) | 1593 |
Frekvencia triedenia (hz) | 0-50 |
Priemer otá?ania hlavy kladiva (mm) | 1500 |
Po?et prevodovych C-remeňov | 6 |
Vykon hlavného motora (kw) | 160 (úroveň 4) |
Klasifikovany vykon motora (kw) | 15 (úroveň 6) |
Vykon napájacieho motora (kw) | 2.2 (úroveň 4) |
Celkové rozmery (mm) | D??ka (3322)*?írka (2342)*Vy?ka (3021) |
Celková hmotnos? stroja (kg) | 7500 |
01
zobrazi? detail
Ultrajemná brúska typu LDSWFL110
2024-10-14
Technické parametre
?
Model polo?ky | LDSWFL110 |
Otá?ky vretena (ot./min) | 2101 |
Frekvencia triedenia (hz) | 0-50 |
Priemer otá?ania hlavy kladiva (mm) | 1100 |
Po?et prevodovych C-remeňov | 4 |
Vykon hlavného motora (kw) | 110 (úroveň 4) |
Klasifikovany vykon motora (kw) | 11 (úroveň 6) |
Vykon napájacieho motora (kw) | 2.2 (úroveň 4) |
Celkové rozmery (mm) | D??ka (2679)*?írka (1927)*Vy?ka (2962) |
Celková hmotnos? stroja (kg) | 4850 |
01 zobrazi? detail
pulzny zbera? prachu
2024-10-11
Prijíma solenoidovy ventil TDF-K40s, ktory má jednoduchy a krásny vzh?ad, hlavné telo je vyrobené z 4 mm uhlíkovej oce?ovej dosky a nosny st?pik je vyrobeny z 14# kanálovej ocele dá sa odpoji? a smer sa dá ?ubovo?ne otá?a?, ?o je vhodné na prepravu a in?taláciu, prístupové dvere sú navrhnuté s otvorom odolnym proti vybuchu, bezpe?nej?ie a spo?ahlivej?ie.