0102030405
Ультратонкий измельчитель и комплектное оборудование
01
просмотреть детали
Ультратонкий пульверизатор SWFLRZ180
2024-10-14
Технические параметры
?
Модель предмета | SWFLRZ180 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 1485 |
Скорость классификации (об/мин) | 20~960 |
Диаметр ротора (мм) | 1800 |
Минимальный объем воздуха (м3/ч) | 13000 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 200/220 |
Классификация мощность двигателя (кВт) | 22 (Уровень 6) |
Размеры (мм) | Длина (3027) * Ширина (2701) * Высота (3344) |
Вес машины (кг) | 8000 |
01
просмотреть детали
Ультратонкий пульверизатор LDSWFL180
2024-10-14
Технические параметры
?
Модель предмета | LDSWFL180 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 1410 |
Дробная частота (Гц) | 0-50 |
Диаметр вращения головки молотка (мм) | 1800 |
Количество приводных ремней | 8 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 220 (Уровень 4) |
Классификация мощность двигателя (кВт) | 22 (Уровень 6) |
Мощность двигателя подачи (кВт) | 2.2 (Уровень 4) |
Размеры (мм) | Длина (3722) * Ширина (2631) * Высота (3321) |
Вес машины (кг) | 9500 |
01
просмотреть детали
Ультратонкий пульверизатор LDSWFL150
2024-10-14
Технические параметры
?
Модель предмета | LDSWFL150 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 1593 |
Дробная частота (Гц) | 0-50 |
Диаметр вращения головки молотка (мм) | 1500 |
Количество приводных ремней | 6 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 160 (Уровень 4) |
Классификация мощность двигателя (кВт) | 15 (Уровень 6) |
Мощность двигателя подачи (кВт) | 2.2 (Уровень 4) |
Размеры (мм) | Длина (3322) * Ширина (2342) * Высота (3021) |
Вес машины (кг) | 7500 |
01
просмотреть детали
Ультратонкий пульверизатор LDSWFL130
2024-12-31
Технические параметры
?
Модель предмета | LDSWFL130 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 1800 |
Дробная частота (Гц) | 0-50 |
Диаметр вращения головки молотка (мм) | 1300 |
Количество приводных ремней | 5 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 132 (Уровень 4) |
Классификация мощность двигателя (кВт) | 11.15 (Уровень 6) |
Мощность двигателя подачи (кВт) | 2.2 (Уровень 4) |
Размеры (мм) | Длина (2975) * Ширина (2165) * Высота (2825) |
Вес машины (кг) | 6500 |
?
01
просмотреть детали
Ультратонкий пульверизатор LDSWFL110
2024-10-14
Технические параметры
?
Модель предмета | LDSWFL110 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 2101 |
Дробная частота (Гц) | 0-50 |
Диаметр вращения головки молотка (мм) | 1100 |
Количество приводных ремней | 4 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 110 (Уровень 4) |
Классификация мощность двигателя (кВт) | 11 (Уровень 6) |
Мощность двигателя подачи (кВт) | 2.2 (Уровень 4) |
Размеры (мм) | Длина (2679) * Ширина (1927) * Высота (2962) |
Вес машины (кг) | 4850 |
01 просмотреть детали
Импульсный пылеуловитель
2024-10-11
Он использует электромагнитный клапан TDF-K40s, который имеет простой и красивый внешний вид. Основной корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 4 мм, а опорная колонна изготовлена ??из стального канала 14#, с компактной структурой. Основной корпус и основание могут быть разобраны, а направление может быть повернуто по желанию, что удобно для транспортировки и установки. Смотровая дверца спроектирована с взрывозащищенным портом, что более безопасно и надежно.