0102030405
Rasnita ultrafina
01
vizualiza?i detaliile
Polizor ultrafin LDSWFL130
31-12-2024
Parametrii tehnici
?
Modelul articolului | LDSWFL130 |
Viteza axului (r/min) | 1800 |
Frecven?a de clasificare (Hz) | 0-50 |
Diametrul de rota?ie al capului ciocanului (mm) | 1300 |
Num?rul de curele C de transmisie | 5 |
Puterea motorului principal (kw) | 132 (Nivelul 4) |
Puterea motorului clasificat? (kw) | 11.15 (Nivelul 6) |
Puterea motorului de alimentare (kw) | 2.2 (Nivelul 4) |
Dimensiuni totale (mm) | Lungime (2975)*Latime (2165)*Inaltime (2825) |
Greutatea total? a ma?inii (kg) | 6500 |
?
01
vizualiza?i detaliile
Polizor ultrafin SWFLRZ180
14-10-2024
Parametrii tehnici
?
Modelul articolului | SWFLRZ180 |
Viteza axului (r/min) | 1485 |
Viteza de gradare (rpm) | 20~960 |
Diametrul rotorului (mm) | 1800 |
Volumul minim de aer (m3/h) | 13000 |
Puterea motorului principal (kw) | 200/220 |
Puterea motorului clasificat? (kw) | 22 (Nivelul 6) |
Dimensiuni totale (mm) | Lungime (3027)*Latime (2701)*Inaltime (3344) |
Greutatea total? a ma?inii (kg) | 8000 |
01
vizualiza?i detaliile
Polizor ultrafin LDSWFL180
14-10-2024
Parametrii tehnici
?
Modelul articolului | LDSWFL180 |
Viteza axului (r/min) | 1410 |
Frecven?a de clasificare (Hz) | 0-50 |
Diametrul de rota?ie al capului ciocanului (mm) | 1800 |
Num?rul de curele C de transmisie | 8 |
Puterea motorului principal (kw) | 220 (Nivelul 4) |
Puterea motorului clasificat? (kw) | 22 (Nivelul 6) |
Puterea motorului de alimentare (kw) | 2.2 (Nivelul 4) |
Dimensiuni totale (mm) | Lungime (3722)*l??ime (2631)*?n?l?ime (3321) |
Greutatea total? a ma?inii (kg) | 9500 |
01
vizualiza?i detaliile
Polizor ultrafin LDSWFL150
14-10-2024
Parametrii tehnici
?
Modelul articolului | LDSWFL150 |
Viteza axului (r/min) | 1593 |
Frecven?a de clasificare (Hz) | 0-50 |
Diametrul de rota?ie al capului ciocanului (mm) | 1500 |
Num?rul de curele C de transmisie | 6 |
Puterea motorului principal (kw) | 160 (Nivelul 4) |
Puterea motorului clasificat? (kw) | 15 (Nivelul 6) |
Puterea motorului de alimentare (kw) | 2.2 (Nivelul 4) |
Dimensiuni totale (mm) | Lungime (3322)*Latime (2342)*Inaltime (3021) |
Greutatea total? a ma?inii (kg) | 7500 |
01
vizualiza?i detaliile
Polizor ultrafin tip LDSWFL110
14-10-2024
Parametrii tehnici
?
Modelul articolului | LDSWFL110 |
Viteza axului (r/min) | 2101 |
Frecven?a de clasificare (Hz) | 0-50 |
Diametrul de rota?ie al capului ciocanului (mm) | 1100 |
Num?rul de curele C de transmisie | 4 |
Puterea motorului principal (kw) | 110 (Nivelul 4) |
Puterea motorului clasificat? (kw) | 11 (Nivelul 6) |
Puterea motorului de alimentare (kw) | 2.2 (Nivelul 4) |
Dimensiuni totale (mm) | Lungime (2679)*Latime (1927)*Inaltime (2962) |
Greutatea total? a ma?inii (kg) | 4850 |