0102030405
produkt
01
zobacz szczegó?y
Rozdrabniacz ultradrobny SWFLRZ180
2024-10-14
Parametry techniczne
?
Model przedmiotu | SWFLRZ180 |
Pr?dko?? wrzeciona (obr./min) | 1485 |
Pr?dko?? klasyfikacji (obr./min) | 20~960 |
?rednica wirnika (mm) | 1800 |
Minimalna obj?to?? powietrza (m3/h) | 13000 |
Moc silnika g?ównego (kW) | 200/220 |
Klasyfikacja mocy silnika (kW) | 22 (Poziom 6) |
Wymiary (mm) | D?ugo?? (3027) * Szeroko?? (2701) * Wysoko?? (3344) |
Masa maszyny (kg) | 8000 |
01
zobacz szczegó?y
Rozdrabniacz ultradrobny LDSWFL180
2024-10-14
Parametry techniczne
?
Model przedmiotu | LDSWFL180 |
Pr?dko?? wrzeciona (obr./min) | 1410 |
Cz?stotliwo?? u?amkowa (Hz) | 0-50 |
?rednica obrotu g?owicy m?otka (mm) | 1800 |
Liczba pasów transmisyjnych C | 8 |
Moc silnika g?ównego (kW) | 220 (Poziom 4) |
Klasyfikacja mocy silnika (kW) | 22 (Poziom 6) |
Moc silnika zasilaj?cego (kW) | 2.2 (Poziom 4) |
Wymiary (mm) | D?ugo?? (3722) * Szeroko?? (2631) * Wysoko?? (3321) |
Masa maszyny (kg) | 9500 |
01
zobacz szczegó?y
Rozdrabniacz ultradrobny LDSWFL150
2024-10-14
Parametry techniczne
?
Model przedmiotu | LDSWFL150 |
Pr?dko?? wrzeciona (obr./min) | 1593 |
Cz?stotliwo?? u?amkowa (Hz) | 0-50 |
?rednica obrotu g?owicy m?otka (mm) | 1500 |
Liczba pasów transmisyjnych C | 6 |
Moc silnika g?ównego (kW) | 160 (Poziom 4) |
Klasyfikacja mocy silnika (kW) | 15 (Poziom 6) |
Moc silnika zasilaj?cego (kW) | 2.2 (Poziom 4) |
Wymiary (mm) | D?ugo?? (3322) * Szeroko?? (2342) * Wysoko?? (3021) |
Masa maszyny (kg) | 7500 |
01
zobacz szczegó?y
Rozdrabniacz ultradrobny LDSWFL130
2024-12-31
Parametry techniczne
?
Model przedmiotu | LDSWFL130 |
Pr?dko?? wrzeciona (obr./min) | 1800 |
Cz?stotliwo?? u?amkowa (Hz) | 0-50 |
?rednica obrotu g?owicy m?otka (mm) | 1300 |
Liczba pasów transmisyjnych C | 5 |
Moc silnika g?ównego (kW) | 132 (Poziom 4) |
Klasyfikacja mocy silnika (kW) | 11.15 (Poziom 6) |
Moc silnika zasilaj?cego (kW) | 2.2 (Poziom 4) |
Wymiary (mm) | D?ugo?? (2975) * Szeroko?? (2165) * Wysoko?? (2825) |
Masa maszyny (kg) | 6500 |
?
01
zobacz szczegó?y
Rozdrabniacz ultradrobny LDSWFL110
2024-10-14
Parametry techniczne
?
Model przedmiotu | LDSWFL110 |
Pr?dko?? wrzeciona (obr./min) | 2101 |
Cz?stotliwo?? u?amkowa (Hz) | 0-50 |
?rednica obrotu g?owicy m?otka (mm) | 1100 |
Liczba pasów transmisyjnych C | 4 |
Moc silnika g?ównego (kW) | 110 (Poziom 4) |
Klasyfikacja mocy silnika (kW) | 11 (Poziom 6) |
Moc silnika zasilaj?cego (kW) | 2.2 (Poziom 4) |
Wymiary (mm) | D?ugo?? (2679) * Szeroko?? (1927) * Wysoko?? (2962) |
Masa maszyny (kg) | 4850 |
01 zobacz szczegó?y
Odpylacz impulsowy
2024-10-11
Wykorzystuje zawór elektromagnetyczny TDF-K40s, który ma prosty i pi?kny wygl?d. Korpus g?ówny wykonany jest z 4 mm blachy ze stali w?glowej, a kolumna no?na z 14# stali kana?owej o zwartej konstrukcji. Korpus g?ówny i podstaw? mo?na zdemontowa?, a kierunek mo?na dowolnie obraca?, co jest wygodne w transporcie i instalacji. Drzwi inspekcyjne s? zaprojektowane z portem przeciwwybuchowym, co jest bezpieczniejsze i bardziej niezawodne.