0102030405
Ultrafijne verpulveraar
01
details bekijken
SWFLRZ180 Ultrafijne verpulveraar
2024-10-14
Technische parameters
?
Artikelmodel | SWFLRZ180 |
Spiltoerental (tpm) | 1485 |
Classificatiesnelheid (toerental) | 20~960 |
Rotordiameter (mm) | 1800 |
Minimaal luchtvolume (m3/h) | 13000 |
Hoofdmotorvermogen (kW) | 200/220 |
Classificatie motorvermogen (kW) | 22 (niveau 6) |
Afmetingen (mm) | Lengte (3027) * Breedte (2701) * Hoogte (3344) |
Machinegewicht (kg) | 8000 |
01
details bekijken
LDSWFL180 Ultrafijne verpulveraar
2024-10-14
Technische parameters
?
Artikelmodel | LDSWFL180 |
Spiltoerental (tpm) | 1410 |
Fractionele frequentie (hz) | 0-50 |
Rotatiediameter hamerkop (mm) | 1800 |
Aantal transmissie C-riemen | 8 |
Hoofdmotorvermogen (kW) | 220 (Niveau 4) |
Classificatie motorvermogen (kW) | 22 (niveau 6) |
Voedingsmotorvermogen (kW) | 2.2 (Niveau 4) |
Afmetingen (mm) | Lengte (3722) * Breedte (2631) * Hoogte (3321) |
Machinegewicht (kg) | 9500 |
01
details bekijken
LDSWFL150 Ultrafijne verpulveraar
2024-10-14
Technische parameters
?
Artikelmodel | LDSWFL150 |
Spiltoerental (tpm) | 1593 |
Fractionele frequentie (hz) | 0-50 |
Rotatiediameter hamerkop (mm) | 1500 |
Aantal transmissie C-riemen | 6 |
Hoofdmotorvermogen (kW) | 160 (niveau 4) |
Classificatie motorvermogen (kW) | 15 (niveau 6) |
Voedingsmotorvermogen (kW) | 2.2 (Niveau 4) |
Afmetingen (mm) | Lengte (3322) * Breedte (2342) * Hoogte (3021) |
Machinegewicht (kg) | 7500 |
01
details bekijken
LDSWFL130 Ultrafijne verpulveraar
2024-12-31
Technische parameters
?
Artikelmodel | LDSWFL130 |
Spiltoerental (tpm) | 1800 |
Fractionele frequentie (hz) | 0-50 |
Rotatiediameter hamerkop (mm) | 1300 |
Aantal transmissie C-riemen | 5 |
Hoofdmotorvermogen (kW) | 132 (Niveau 4) |
Classificatie motorvermogen (kW) | 11.15 (Niveau 6) |
Voedingsmotorvermogen (kW) | 2.2 (Niveau 4) |
Afmetingen (mm) | Lengte (2975) * Breedte (2165) * Hoogte (2825) |
Machinegewicht (kg) | 6500 |
?
01
details bekijken
LDSWFL110 Ultrafijne verpulveraar
2024-10-14
Technische parameters
?
Artikelmodel | LDSWFL110 |
Spiltoerental (tpm) | 2101 |
Fractionele frequentie (hz) | 0-50 |
Rotatiediameter hamerkop (mm) | 1100 |
Aantal transmissie C-riemen | 4 |
Hoofdmotorvermogen (kW) | 110 (Niveau 4) |
Classificatie motorvermogen (kW) | 11 (niveau 6) |
Voedingsmotorvermogen (kW) | 2.2 (Niveau 4) |
Afmetingen (mm) | Lengte (2679) * Breedte (1927) * Hoogte (2962) |
Machinegewicht (kg) | 4850 |