0102030405
Penghancur ultra halus
01
lihat butiran
SWFLRZ180 Ultrafine Pulverizer
14-10-2024
Parameter Teknikal
?
Model Item | SWFLRZ180 |
Kelajuan gelendong (r/min) | 1485 |
Kelajuan pengelasan (rpm) | 20~960 |
Diameter pemutar (mm) | 1800 |
Isipadu udara minimum (m3/j) | 13000 |
Kuasa motor utama (kw) | 200/220 |
Klasifikasi kuasa motor (kw) | 22 (Tahap 6) |
Dimensi (mm) | Panjang (3027) * Lebar (2701) * Tinggi (3344) |
Berat mesin (kg) | 8000 |
01
lihat butiran
LDSWFL180 Penumbuk Ultrafine
14-10-2024
Parameter Teknikal
?
Model Item | LDSWFL180 |
Kelajuan gelendong (r/min) | 1410 |
Kekerapan pecahan (hz) | 0-50 |
Diameter putaran kepala tukul (mm) | 1800 |
Bilangan tali pinggang C penghantaran | 8 |
Kuasa motor utama (kw) | 220 (Tahap 4) |
Klasifikasi kuasa motor (kw) | 22 (Tahap 6) |
Kuasa motor suapan (kw) | 2.2 (Tahap 4) |
Dimensi (mm) | Panjang (3722) * Lebar (2631) * Tinggi (3321) |
Berat mesin (kg) | 9500 |
01
lihat butiran
Penumbuk Ultrafine LDSWFL150
14-10-2024
Parameter Teknikal
?
Model Item | LDSWFL150 |
Kelajuan gelendong (r/min) | 1593 |
Kekerapan pecahan (hz) | 0-50 |
Diameter putaran kepala tukul (mm) | 1500 |
Bilangan tali pinggang C penghantaran | 6 |
Kuasa motor utama (kw) | 160 (Tahap 4) |
Klasifikasi kuasa motor (kw) | 15 (Tahap 6) |
Kuasa motor suapan (kw) | 2.2 (Tahap 4) |
Dimensi (mm) | Panjang (3322) * Lebar (2342) * Tinggi (3021) |
Berat mesin (kg) | 7500 |
01
lihat butiran
LDSWFL130 Penumbuk Ultrafine
31-12-2024
Parameter Teknikal
?
Model Item | LDSWFL130 |
Kelajuan gelendong (r/min) | 1800 |
Kekerapan pecahan (hz) | 0-50 |
Diameter putaran kepala tukul (mm) | 1300 |
Bilangan tali pinggang C penghantaran | 5 |
Kuasa motor utama (kw) | 132 (Tahap 4) |
Klasifikasi kuasa motor (kw) | 11.15 (Tahap 6) |
Kuasa motor suapan (kw) | 2.2 (Tahap 4) |
Dimensi (mm) | Panjang (2975) * Lebar (2165) * Tinggi (2825) |
Berat mesin (kg) | 6500 |
?
01
lihat butiran
LDSWFL110 Penumbuk Ultrafine
14-10-2024
Parameter Teknikal
?
Model Item | LDSWFL110 |
Kelajuan gelendong (r/min) | 2101 |
Kekerapan pecahan (hz) | 0-50 |
Diameter putaran kepala tukul (mm) | 1100 |
Bilangan tali pinggang C penghantaran | 4 |
Kuasa motor utama (kw) | 110 (Tahap 4) |
Klasifikasi kuasa motor (kw) | 11 (Tahap 6) |
Kuasa motor suapan (kw) | 2.2 (Tahap 4) |
Dimensi (mm) | Panjang (2679) * Lebar (1927) * Tinggi (2962) |
Berat mesin (kg) | 4850 |