0102030405
Ultrafine molentis et apparatu completo
01
view detail
LDSWFL130 ultrafine molentis
2024-12-31
Technical parametri
?
Item Model | LDSWFL130 |
Fusum celeritatem (r / min) | 1800 |
Grading frequentia (hz) | 0-50 |
Malleus capitis rotationis diametri (mm) | 1300 |
Numerus tradendi C cingula | 5 |
Principalis potentia motoria (kw) | 132 (Lev. 4); |
Indicatur potentia motoria (kw) | 11.15. |
Pascentium motricium (kw) | 2.2 (Lev IV) |
Dimensiones altiore (mm) | Longitudo (2975)* Latitudo (2165)* Altitudo (2825) |
Apparatus altiore pondus (kg) | 6500 |
?
01
view detail
SWFLRZ180 ultrafine molentis
2024-10-14
Technical parametri
?
Item Model | SWFLRZ180 |
Fusum celeritatem (r / min) | 1485 |
Transientes celeritatem (rpm. | 20~960 |
Rotor diam. | 1800 |
Volumen aeris minimum (m3/h) | 13000 |
Principalis potentia motoria (kw) | 200/220 |
Indicatur potentia motoria (kw) | 22 (Lev. 6); |
Dimensiones altiore (mm) | Longitudo (3027)* Latitudo (2701)* Altitudo (3344) |
Apparatus altiore pondus (kg) | 8000 |
01
view detail
LDSWFL180 ultrafine molentis
2024-10-14
Technical parametri
?
Item Model | LDSWFL180 |
Fusum celeritatem (r / min) | 1410 |
Grading frequentia (hz) | 0-50 |
Malleus capitis rotationis diametri (mm) | 1800 |
Numerus tradendi C cingula | 8 |
Principalis potentia motoria (kw) | 220 (Lev. 4); |
Indicatur potentia motoria (kw) | 22 (Lev. 6); |
Pascentium motricium (kw) | 2.2 (Lev IV) |
Dimensiones altiore (mm) | Longitudo (3722)* width (2631)* height (3321). |
Apparatus altiore pondus (kg) | 9500 |
01
view detail
LDSWFL150 ultrafine molaris
2024-10-14
Technical parametri
?
Item Model | LDSWFL150 |
Fusum celeritatem (r / min) | 1593 |
Grading frequentia (hz) | 0-50 |
Malleus capitis rotationis diametri (mm) | 1500 |
Numerus tradendi C cingula | 6 |
Principalis potentia motoria (kw) | 160 (Lev. 4); |
Indicatur potentia motoria (kw) | 15 (Lev. 6); |
Pascentium motricium (kw) | 2.2 (Lev IV) |
Dimensiones altiore (mm) | Longitudo (3322)* Latitudo (2342*)* Altitudo (3021) |
Apparatus altiore pondus (kg) | 7500 |
01
view detail
LDSWFL110 genus ultrafine molentis
2024-10-14
Technical parametri
?
Item Model | LDSWFL110 |
Fusum celeritatem (r / min) | 2101 |
Grading frequentia (hz) | 0-50 |
Malleus capitis rotationis diametri (mm) | 1100 |
Numerus tradendi C cingula | 4 |
Principalis potentia motoria (kw) | 110 (Lev. 4); |
Indicatur potentia motoria (kw) | 11 (Lev. 6); |
Pascentium motricium (kw) | 2.2 (Lev IV) |
Dimensiones altiore (mm) | Longitudo (2679)* Latitudo (1927)* Altitudo (2962) |
Apparatus altiore pondus (kg) | 4850 |
01 view detail
legumen pulvis collector
2024-10-11
TDF-K40s valva solenoidei adoptat, quae speciem simplicem et pulchram habet. Praecipuum corpus ex lamina ferri 4 mm carbonis factum, et firmamentum columnae ex ferro canali 14# conficitur disiungi potest et directio ad voluntatem revolvi potest, quae ad translationem et institutionem accommodata est;