0102030405
produk
01
ndeleng rincian
LDSWFL130 gilingan ultrafine
2024-12-31
Parameter teknis
?
Model Item | LDSWFL130 |
Kacepetan spindle (r/min) | 1800 |
Frekuensi gradasi (hz) | 0-50 |
Diameter rotasi kepala palu (mm) | 1300 |
Jumlah transmisi C-sabuk | 5 |
Daya motor utama (kw) | 132 (Level 4) |
Daya motor kelas (kw) | 11.15 (Level 6) |
Daya motor pakan (kw) | 2.2 (Level 4) |
Sakabèhé ukuran (mm) | Dawa (2975)* Jembar (2165)* Dhuwur (2825) |
Bobot sakabèhé mesin (kg) | 6500 |
?
01
ndeleng rincian
SWFLRZ180 gilingan ultrafine
2024-10-14
Parameter teknis
?
Model Item | SWFLRZ180 |
Kacepetan spindle (r/min) | 1485 |
Kacepetan gradasi (rpm) | 20~960 |
Diameter rotor (mm) | 1800 |
Volume udara minimal (m3/h) | 13000 |
Daya motor utama (kw) | 200/220 |
Daya motor kelas (kw) | 22 (Level 6) |
Sakabèhé ukuran (mm) | Dawane (3027)*Jembar (2701)*Dhuwur (3344) |
Bobot sakabèhé mesin (kg) | 8000 |
01
ndeleng rincian
LDSWFL180 gilingan ultrafine
2024-10-14
Parameter teknis
?
Model Item | LDSWFL180 |
Kacepetan spindle (r/min) | 1410 |
Frekuensi gradasi (hz) | 0-50 |
Diameter rotasi kepala palu (mm) | 1800 |
Jumlah transmisi C-sabuk | 8 |
Daya motor utama (kw) | 220 (Level 4) |
Daya motor kelas (kw) | 22 (Level 6) |
Daya motor pakan (kw) | 2.2 (Level 4) |
Sakabèhé ukuran (mm) | Dawa (3722)*jembaré (2631)*dhuwur (3321) |
Bobot sakabèhé mesin (kg) | 9500 |
01
ndeleng rincian
LDSWFL150 gilingan ultrafine
2024-10-14
Parameter teknis
?
Model Item | LDSWFL150 |
Kacepetan spindle (r/min) | 1593 |
Frekuensi gradasi (hz) | 0-50 |
Diameter rotasi kepala palu (mm) | 1500 |
Jumlah transmisi C-sabuk | 6 |
Daya motor utama (kw) | 160 (Level 4) |
Daya motor kelas (kw) | 15 (Level 6) |
Daya motor pakan (kw) | 2.2 (Level 4) |
Sakabèhé ukuran (mm) | Dawane (3322)*Jembar (2342)*Dhuwur (3021) |
Bobot sakabèhé mesin (kg) | 7500 |
01
ndeleng rincian
LDSWFL110 jinis gilingan ultrafine
2024-10-14
Parameter teknis
?
Model Item | LDSWFL110 |
Kacepetan spindle (r/min) | 2101 |
Frekuensi gradasi (hz) | 0-50 |
Diameter rotasi kepala palu (mm) | 1100 |
Jumlah transmisi C-sabuk | 4 |
Daya motor utama (kw) | 110 (Level 4) |
Daya motor kelas (kw) | 11 (Level 6) |
Daya motor pakan (kw) | 2.2 (Level 4) |
Sakabèhé ukuran (mm) | Dawa (2679)* Jembar (1927)* Dhuwur (2962) |
Bobot sakabèhé mesin (kg) | 4850 |
01 ndeleng rincian
kolektor debu pulsa
2024-10-11
Iku nganggo tutup solenoid TDF-K40s, sing nduweni tampilan sing prasaja lan ayu bisa dicopot lan arah bisa diputer ing bakal, sing trep kanggo transportasi lan instalasi lawang akses dirancang karo bukaan bledosan-bukti, luwih aman lan dipercaya.