0102030405
超微粉砕機(jī)
01
詳細(xì)を表示
SWFLRZ180 超微粉砕機(jī)
2024年10月14日
技術(shù)的パラメータ
?
アイテムモデル | SWFLRZ180 |
スピンドル速度(r/min) | 1485 |
分類速度(回転數(shù)) | 20~960 |
ローター直徑(mm) | 1800 |
最小空気量(m3/h) | 13000 |
主モーター出力(kW) | 200/220 |
分類モーター出力(kW) | 22(レベル6) |
寸法(mm) | 長さ (3027) * 幅 (2701) * 高さ (3344) |
機(jī)械重量(kg) | 8000 |
01
詳細(xì)を表示
LDSWFL180 超微粉砕機(jī)
2024年10月14日
技術(shù)的パラメータ
?
アイテムモデル | LDSWFL180 |
スピンドル速度(r/min) | 1410 |
分?jǐn)?shù)周波數(shù)(Hz) | 0-50 |
ハンマーヘッド回転直徑(mm) | 1800 |
トランスミッションCベルトの數(shù) | 8 |
主モーター出力(kW) | 220(レベル4) |
分類モーター出力(kW) | 22(レベル6) |
給餌モーター出力(kW) | 2.2(レベル4) |
寸法(mm) | 長さ (3722) * 幅 (2631) * 高さ (3321) |
機(jī)械重量(kg) | 9500 |
01
詳細(xì)を表示
LDSWFL150 超微粉砕機(jī)
2024年10月14日
技術(shù)的パラメータ
?
アイテムモデル | LDSWFL150 |
スピンドル速度(r/min) | 1593 |
分?jǐn)?shù)周波數(shù)(Hz) | 0-50 |
ハンマーヘッド回転直徑(mm) | 1500 |
トランスミッションCベルトの數(shù) | 6 |
主モーター出力(kW) | 160(レベル4) |
分類モーター出力(kW) | 15(レベル6) |
給餌モーター出力(kW) | 2.2(レベル4) |
寸法(mm) | 長さ (3322) * 幅 (2342) * 高さ (3021) |
機(jī)械重量(kg) | 7500 |
01
詳細(xì)を表示
LDSWFL130 超微粉砕機(jī)
2024年12月31日
技術(shù)的パラメータ
?
アイテムモデル | LDSWFL130 |
スピンドル速度(r/min) | 1800 |
分?jǐn)?shù)周波數(shù)(Hz) | 0-50 |
ハンマーヘッド回転直徑(mm) | 1300 |
トランスミッションCベルトの數(shù) | 5 |
主モーター出力(kW) | 132(レベル4) |
分類モーター出力(kW) | 11.15(レベル6) |
給餌モーター出力(kW) | 2.2(レベル4) |
寸法(mm) | 長さ (2975) * 幅 (2165) * 高さ (2825) |
機(jī)械重量(kg) | 6500 |
?
01
詳細(xì)を表示
LDSWFL110 超微粉砕機(jī)
2024年10月14日
技術(shù)的パラメータ
?
アイテムモデル | LDSWFL110 |
スピンドル速度(r/min) | 2101 |
分?jǐn)?shù)周波數(shù)(Hz) | 0-50 |
ハンマーヘッド回転直徑(mm) | 1100 |
トランスミッションCベルトの數(shù) | 4 |
主モーター出力(kW) | 110(レベル4) |
分類モーター出力(kW) | 11(レベル6) |
給餌モーター出力(kW) | 2.2(レベル4) |
寸法(mm) | 長さ (2679) * 幅 (1927) * 高さ (2962) |
機(jī)械重量(kg) | 4850 |