01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Penghancur ultrahalus
01
Lihat detailnya
Mesin Penghalus Ultrahalus SWFLRZ180
Tanggal 14 Oktober 2024
Parameter Teknis
?
Model Barang | SWFLRZ180 |
Kecepatan spindel (r/menit) | tahun 1485 |
Kecepatan klasifikasi (putaran per menit) | 20~960 |
Diameter rotor (mm) | tahun 1800 |
Volume udara minimum (m3/jam) | 13000 |
Daya motor utama (kw) | 200/220 |
Klasifikasi daya motor (kw) | 22 (Tingkat 6) |
Dimensi (mm) | Panjang (3027) * Lebar (2701) * Tinggi (3344) |
Berat mesin (kg) | 8000 |
01
Lihat detailnya
Penghancur Ultrahalus LDSWFL180
Tanggal 14 Oktober 2024
Parameter Teknis
?
Model Barang | LDSWFL180 |
Kecepatan spindel (r/menit) | tahun 1410 |
Frekuensi pecahan (hz) | 0-50 |
Diameter putaran kepala palu (mm) | tahun 1800 |
Jumlah sabuk transmisi C | 8 |
Daya motor utama (kw) | 220 (Tingkat 4) |
Klasifikasi daya motor (kw) | 22 (Tingkat 6) |
Daya Motor Pengumpan (kw) | 2.2 (Tingkat 4) |
Dimensi (mm) | Panjang (3722) * Lebar (2631) * Tinggi (3321) |
Berat mesin (kg) | 9500 |
01
Lihat detailnya
Penghancur Ultrahalus LDSWFL150
Tanggal 14 Oktober 2024
Parameter Teknis
?
Model Barang | LDSWFL150 |
Kecepatan spindel (r/menit) | tahun 1593 |
Frekuensi pecahan (hz) | 0-50 |
Diameter putaran kepala palu (mm) | tahun 1500 |
Jumlah sabuk transmisi C | 6 |
Daya motor utama (kw) | 160 (Tingkat 4) |
Klasifikasi daya motor (kw) | 15 (Tingkat 6) |
Daya Motor Pengumpan (kw) | 2.2 (Tingkat 4) |
Dimensi (mm) | Panjang (3322) * Lebar (2342) * Tinggi (3021) |
Berat mesin (kg) | 7500 |
01
Lihat detailnya
Penghancur Ultrahalus LDSWFL130
Tanggal 31 Desember 2024
Parameter Teknis
?
Model Barang | LDSWFL130 |
Kecepatan spindel (r/menit) | tahun 1800 |
Frekuensi pecahan (hz) | 0-50 |
Diameter putaran kepala palu (mm) | tahun 1300 |
Jumlah sabuk transmisi C | 5 |
Daya motor utama (kw) | 132 (Tingkat 4) |
Klasifikasi daya motor (kw) | 11.15 (Tingkat 6) |
Daya Motor Pengumpan (kw) | 2.2 (Tingkat 4) |
Dimensi (mm) | Panjang (2975) * Lebar (2165) * Tinggi (2825) |
Berat mesin (kg) | 6500 |
?
01
Lihat detailnya
Penghancur Ultrahalus LDSWFL110
Tanggal 14 Oktober 2024
Parameter Teknis
?
Model Barang | LDSWFL110 |
Kecepatan spindel (r/menit) | tahun 2101 |
Frekuensi pecahan (hz) | 0-50 |
Diameter putaran kepala palu (mm) | tahun 1100 |
Jumlah sabuk transmisi C | 4 |
Daya motor utama (kw) | 110 (Tingkat 4) |
Klasifikasi daya motor (kw) | 11 (Tingkat 6) |
Daya Motor Pengumpan (kw) | 2.2 (Tingkat 4) |
Dimensi (mm) | Panjang (2679) * Lebar (1927) * Tinggi (2962) |
Berat mesin (kg) | 4850 |