0102030405
Ultrafine grinder
01
duba daki-daki
LDSWFL130 ultrafine grinder
2024-12-31
Siffofin fasaha
?
Samfurin Abu | LDSWFL130 |
Gudun juzu'i (r/min) | 1800 |
Mitar daraja (hz) | 0-50 |
Diamita na juyawar kai guduma (mm) | 1300 |
Yawan watsa C-belts | 5 |
Babban wutar lantarki (kw) | 132 (Mataki na 4) |
?arfin motar da aka ?ayyade (kw) | 11.15 (Mataki na 6) |
Ciyar da wutar lantarki (kw) | 2.2 (Mataki na 4) |
Gaba?aya girma (mm) | Tsawon (2975)* Nisa (2165)* Tsawo (2825) |
Nauyin injin gaba?aya (kg) | 6500 |
?
01
duba daki-daki
SWFLRZ180 ultrafine grinder
2024-10-14
Siffofin fasaha
?
Samfurin Abu | Saukewa: SWFLRZ180 |
Gudun juzu'i (r/min) | 1485 |
Gudun daraja (rpm) | 20-960 |
Diamita na rotor (mm) | 1800 |
Mafi ?arancin ?arar iska (m3/h) | 13000 |
Babban wutar lantarki (kw) | 200/220 |
?arfin motar da aka ?ayyade (kw) | 22 (Mataki na 6) |
Gaba?aya girma (mm) | Tsawon (3027)* Nisa (2701)* Tsawo (3344) |
Nauyin injin gaba?aya (kg) | 8000 |
01
duba daki-daki
LDSWFL180 ultrafine grinder
2024-10-14
Siffofin fasaha
?
Samfurin Abu | LDSWFL180 |
Gudun juzu'i (r/min) | 1410 |
Mitar daraja (hz) | 0-50 |
Diamita na juyawar kai guduma (mm) | 1800 |
Yawan watsa C-belts | 8 |
Babban wutar lantarki (kw) | 220 (Mataki na 4) |
?arfin motar da aka ?ayyade (kw) | 22 (Mataki na 6) |
Ciyar da wutar lantarki (kw) | 2.2 (Mataki na 4) |
Gaba?aya girma (mm) | Tsawon (3722)* nisa (2631)* tsayi (3321) |
Nauyin injin gaba?aya (kg) | 9500 |
01
duba daki-daki
LDSWFL150 ultrafine grinder
2024-10-14
Siffofin fasaha
?
Samfurin Abu | LDSWFL150 |
Gudun juzu'i (r/min) | 1593 |
Mitar daraja (hz) | 0-50 |
Diamita na juyawar kai guduma (mm) | 1500 |
Yawan watsa C-belts | 6 |
Babban wutar lantarki (kw) | 160 (Mataki na 4) |
?arfin motar da aka ?ayyade (kw) | 15 (Mataki na 6) |
Ciyar da wutar lantarki (kw) | 2.2 (Mataki na 4) |
Gaba?aya girma (mm) | Tsawon (3322)* Nisa (2342)* Tsawo (3021) |
Nauyin injin gaba?aya (kg) | 7500 |
01
duba daki-daki
LDSWFL110 irin ultrafine grinder
2024-10-14
Siffofin fasaha
?
Samfurin Abu | LDSWFL110 |
Gudun juzu'i (r/min) | 2101 |
Mitar daraja (hz) | 0-50 |
Diamita na juyawar kai guduma (mm) | 1100 |
Yawan watsa C-belts | 4 |
Babban wutar lantarki (kw) | 110 (Mataki na 4) |
?arfin motar da aka ?ayyade (kw) | 11 (Mataki na 6) |
Ciyar da wutar lantarki (kw) | 2.2 (Mataki na 4) |
Gaba?aya girma (mm) | Tsawon (2679)* Nisa (1927)* Tsawo (2962) |
Nauyin injin gaba?aya (kg) | 4850 |