0102030405
Trituradora ultrafina e equipamento completo
01
ver detalle
Trituradora ultrafina LDSWFL130
31-12-2024
Parámetros técnicos
?
Modelo de artigo | LDSWFL130 |
Velocidade do eixo (r/min) | 1800 |
Frecuencia de clasificación (Hz) | 0-50 |
Diámetro de rotación da cabeza do martelo (mm) | 1300 |
Número de correas C de transmisión | 5 |
Potencia do motor principal (kw) | 132 (Nivel 4) |
Potencia clasificada del motor (kw) | 11.15 (Nivel 6) |
Potencia do motor de alimentación (kw) | 2.2 (Nivel 4) |
Dimensións totais (mm) | Lonxitude (2975) * Ancho (2165) * Alto (2825) |
Peso total da máquina (kg) | 6500 |
?
01
ver detalle
Trituradora ultrafina SWFLRZ180
14-10-2024
Parámetros técnicos
?
Modelo de artigo | SWFLRZ180 |
Velocidade do eixo (r/min) | 1485 |
Velocidade de clasificación (rpm) | 20~960 |
Diámetro do rotor (mm) | 1800 |
Volume de aire mínimo (m3/h) | 13000 |
Potencia do motor principal (kw) | 200/220 |
Potencia clasificada del motor (kw) | 22 (Nivel 6) |
Dimensións totais (mm) | Lonxitude (3027) * Ancho (2701) * Alto (3344) |
Peso total da máquina (kg) | 8000 |
01
ver detalle
Trituradora ultrafina LDSWFL180
14-10-2024
Parámetros técnicos
?
Modelo de artigo | LDSWFL180 |
Velocidade do eixo (r/min) | 1410 |
Frecuencia de clasificación (Hz) | 0-50 |
Diámetro de rotación da cabeza do martelo (mm) | 1800 |
Número de correas C de transmisión | 8 |
Potencia do motor principal (kw) | 220 (Nivel 4) |
Potencia clasificada del motor (kw) | 22 (Nivel 6) |
Potencia do motor de alimentación (kw) | 2.2 (Nivel 4) |
Dimensións totais (mm) | Lonxitude (3722)*ancho (2631)*alto (3321) |
Peso total da máquina (kg) | 9500 |
01
ver detalle
Trituradora ultrafina LDSWFL150
14-10-2024
Parámetros técnicos
?
Modelo de artigo | LDSWFL150 |
Velocidade do eixo (r/min) | 1593 |
Frecuencia de clasificación (Hz) | 0-50 |
Diámetro de rotación da cabeza do martelo (mm) | 1500 |
Número de correas C de transmisión | 6 |
Potencia do motor principal (kw) | 160 (Nivel 4) |
Potencia clasificada del motor (kw) | 15 (Nivel 6) |
Potencia do motor de alimentación (kw) | 2.2 (Nivel 4) |
Dimensións totais (mm) | Lonxitude (3322) * Ancho (2342) * Alto (3021) |
Peso total da máquina (kg) | 7500 |
01
ver detalle
Trituradora ultrafina tipo LDSWFL110
14-10-2024
Parámetros técnicos
?
Modelo de artigo | LDSWFL110 |
Velocidade do eixo (r/min) | 2101 |
Frecuencia de clasificación (Hz) | 0-50 |
Diámetro de rotación da cabeza do martelo (mm) | 1100 |
Número de correas C de transmisión | 4 |
Potencia do motor principal (kw) | 110 (Nivel 4) |
Potencia clasificada del motor (kw) | 11 (Nivel 6) |
Potencia do motor de alimentación (kw) | 2.2 (Nivel 4) |
Dimensións totais (mm) | Lonxitude (2679) * Ancho (1927) * Alto (2962) |
Peso total da máquina (kg) | 4850 |
01 ver detalle
colector de po pulso
2024-10-11
Adopta a válvula de solenoide TDF-K40s, que ten un aspecto sinxelo e fermoso. O corpo principal está feito de chapa de aceiro ao carbono de 4 mm e a columna de soporte está feita de aceiro de 14 # pódese separar e a dirección pódese xirar a vontade, o que é conveniente para o transporte e a instalación; a porta de acceso está dese?ada cunha abertura a proba de explosión, máis segura e fiable.