0102030405
produkt
01
sjoch detail
LDSWFL130 ultrafine grinder
31-12-2024
Technyske parameters
?
Item Model | LDSWFL130 |
Spilsnelheid (r/min) | 1800 |
Grading frekwinsje (hz) | 0-50 |
Hammer kop rotaasje diameter (mm) | 1300 |
Oantal oerdracht C-riemen | 5 |
Main motor macht (kw) | 132 (nivo 4) |
Klassifisearre motorkrêft (kw) | 11.15 (nivo 6) |
Feed motor macht (kw) | 2.2 (Niveau 4) |
Algemiene ?fmjittings (mm) | Lingte (2975)*Breedte (2165)*Hichte (2825) |
Algemiene masinegewicht (kg) | 6500 |
?
01
sjoch detail
SWFLRZ180 ultrafine grinder
14-10-2024
Technyske parameters
?
Item Model | SWFLRZ180 |
Spilsnelheid (r/min) | 1485 |
Grading snelheid (rpm) | 20~960 |
Rotor diameter (mm) | 1800 |
Minimum luchtvolume (m3/h) | 13000 |
Main motor macht (kw) | 200/220 |
Klassifisearre motorkrêft (kw) | 22 (nivo 6) |
Algemiene ?fmjittings (mm) | Lingte (3027)*Breedte (2701)*Hichte (3344) |
Algemiene masinegewicht (kg) | 8000 |
01
sjoch detail
LDSWFL180 ultrafine grinder
14-10-2024
Technyske parameters
?
Item Model | LDSWFL180 |
Spilsnelheid (r/min) | 1410 |
Grading frekwinsje (hz) | 0-50 |
Hammer kop rotaasje diameter (mm) | 1800 |
Oantal oerdracht C-riemen | 8 |
Main motor macht (kw) | 220 (nivo 4) |
Klassifisearre motorkrêft (kw) | 22 (nivo 6) |
Feed motor macht (kw) | 2.2 (Niveau 4) |
Algemiene ?fmjittings (mm) | Lingte (3722)*breedte (2631)*hichte (3321) |
Algemiene masinegewicht (kg) | 9500 |
01
sjoch detail
LDSWFL150 ultrafine grinder
14-10-2024
Technyske parameters
?
Item Model | LDSWFL150 |
Spilsnelheid (r/min) | 1593 |
Grading frekwinsje (hz) | 0-50 |
Hammer kop rotaasje diameter (mm) | 1500 |
Oantal oerdracht C-riemen | 6 |
Main motor macht (kw) | 160 (nivo 4) |
Klassifisearre motorkrêft (kw) | 15 (nivo 6) |
Feed motor macht (kw) | 2.2 (Niveau 4) |
Algemiene ?fmjittings (mm) | Lingte (3322)*Breedte (2342)*Hichte (3021) |
Algemiene masinegewicht (kg) | 7500 |
01
sjoch detail
LDSWFL110 type ultrafine grinder
14-10-2024
Technyske parameters
?
Item Model | LDSWFL110 |
Spilsnelheid (r/min) | 2101 |
Grading frekwinsje (hz) | 0-50 |
Hammer kop rotaasje diameter (mm) | 1100 |
Oantal oerdracht C-riemen | 4 |
Main motor macht (kw) | 110 (nivo 4) |
Klassifisearre motorkrêft (kw) | 11 (nivo 6) |
Feed motor macht (kw) | 2.2 (Niveau 4) |
Algemiene ?fmjittings (mm) | Lingte (2679)*Breedte (1927)*Hichte (2962) |
Algemiene masinegewicht (kg) | 4850 |
01 sjoch detail
puls stofsamler
2024-10-11
It oannimt TDF-K40s soleno?de fentyl, dat hat in ienfaldige en moaie uterlik kin losmakke wurde en de rjochting kin wurde draaid, wat handich is foar ferfier en ynstallaasje.