0102030405
produktua
01
xehetasuna ikusi
LDSWFL130 artezteko ultrafina
2024-12-31
Parametro teknikoak
?
Elementu eredua | LDSWFL130 |
Buruaren abiadura (r/min) | 1800 |
Kalifikazio-maiztasuna (hz) | 0-50 |
Mailu-buruaren biraketa-diametroa (mm) | 1300 |
Transmisioko C-uhal kopurua | 5 |
Motor nagusiaren potentzia (kw) | 132 (4. maila) |
Sailkaturiko motorraren potentzia (kw) | 11.15 (6. maila) |
Elikadura-motorraren potentzia (kw) | 2.2 (4. maila) |
Dimentsio orokorrak (mm) | Luzera (2975) * Zabalera (2165) * Altuera (2825) |
Makinaren pisu orokorra (kg) | 6500 |
?
01
xehetasuna ikusi
SWFLRZ180 artezketa ultrafina
2024-10-14
Parametro teknikoak
?
Elementu eredua | SWFLRZ180 |
Buruaren abiadura (r/min) | 1485 |
Kalifikazio abiadura (rpm) | 20~960 |
Errotorearen diametroa (mm) | 1800 |
Airearen gutxieneko bolumena (m3/h) | 13000 |
Motor nagusiaren potentzia (kw) | 200/220 |
Sailkaturiko motorraren potentzia (kw) | 22 (6. maila) |
Dimentsio orokorrak (mm) | Luzera (3027) * Zabalera (2701) * Altuera (3344) |
Makinaren pisu orokorra (kg) | 8000 |
01
xehetasuna ikusi
LDSWFL180 artezketa ultrafina
2024-10-14
Parametro teknikoak
?
Elementu eredua | LDSWFL180 |
Buruaren abiadura (r/min) | 1410 |
Kalifikazio-maiztasuna (hz) | 0-50 |
Mailu-buruaren biraketa-diametroa (mm) | 1800 |
Transmisioko C-uhal kopurua | 8 |
Motor nagusiaren potentzia (kw) | 220 (4. maila) |
Sailkaturiko motorraren potentzia (kw) | 22 (6. maila) |
Elikadura-motorraren potentzia (kw) | 2.2 (4. maila) |
Dimentsio orokorrak (mm) | Luzera (3722)*zabalera (2631)*altuera (3321) |
Makinaren pisu orokorra (kg) | 9500 |
01
xehetasuna ikusi
LDSWFL150 artezketa ultrafina
2024-10-14
Parametro teknikoak
?
Elementu eredua | LDSWFL150 |
Buruaren abiadura (r/min) | 1593 |
Kalifikazio-maiztasuna (hz) | 0-50 |
Mailu-buruaren biraketa-diametroa (mm) | 1500 |
Transmisioko C-uhal kopurua | 6 |
Motor nagusiaren potentzia (kw) | 160 (4. maila) |
Sailkaturiko motorraren potentzia (kw) | 15 (6. maila) |
Elikadura-motorraren potentzia (kw) | 2.2 (4. maila) |
Dimentsio orokorrak (mm) | Luzera (3322) * Zabalera (2342) * Altuera (3021) |
Makinaren pisu orokorra (kg) | 7500 |
01
xehetasuna ikusi
LDSWFL110 motako artezketa ultrafina
2024-10-14
Parametro teknikoak
?
Elementu eredua | LDSWFL110 |
Buruaren abiadura (r/min) | 2101 |
Kalifikazio-maiztasuna (hz) | 0-50 |
Mailu-buruaren biraketa-diametroa (mm) | 1100 |
Transmisioko C-uhal kopurua | 4 |
Motor nagusiaren potentzia (kw) | 110 (4. maila) |
Sailkaturiko motorraren potentzia (kw) | 11 (6. maila) |
Elikadura-motorraren potentzia (kw) | 2.2 (4. maila) |
Dimentsio orokorrak (mm) | Luzera (2679) * Zabalera (1927) * Altuera (2962) |
Makinaren pisu orokorra (kg) | 4850 |
01 xehetasuna ikusi
pultsu hauts-biltzailea
2024-10-11
TDF-K40s solenoide-balbula hartzen du, itxura sinplea eta ederra duena desegin daiteke eta norabidea nahierara biratu daiteke, garraiatzeko eta instalatzeko erosoa den atea leherketa-froga batekin diseinatuta dago, seguruagoa eta fidagarriagoa.