0102030405
Ultrapeen veski
01
vaata detaili
LDSWFL130 ülipeen veski
2024-12-31
Tehnilised parameetrid
?
Kauba mudel | LDSWFL130 |
Spindli kiirus (r/min) | 1800 |
Hindamissagedus (hz) | 0-50 |
Haamripea p??rlemise l?bim??t (mm) | 1300 |
K?igukasti C-rihmade arv | 5 |
Peamootori v?imsus (kw) | 132 (4. tase) |
Mootori klassifitseeritud v?imsus (kw) | 11.15 (6. tase) |
Toitemootori v?imsus (kw) | 2.2 (4. tase) |
üldm??tmed (mm) | Pikkus (2975) * Laius (2165) * K?rgus (2825) |
Masina kogukaal (kg) | 6500 |
?
01
vaata detaili
SWFLRZ180 ülipeen veski
2024-10-14
Tehnilised parameetrid
?
Kauba mudel | SWFLRZ180 |
Spindli kiirus (r/min) | 1485 |
Liikumiskiirus (p/min) | 20 ~ 960 |
Rootori l?bim??t (mm) | 1800 |
Minimaalne ?huhulk (m3/h) | 13 000 |
Peamootori v?imsus (kw) | 200/220 |
Mootori klassifitseeritud v?imsus (kw) | 22 (6. tase) |
üldm??tmed (mm) | Pikkus (3027) * Laius (2701) * K?rgus (3344) |
Masina kogukaal (kg) | 8000 |
01
vaata detaili
LDSWFL180 ülipeen veski
2024-10-14
Tehnilised parameetrid
?
Kauba mudel | LDSWFL180 |
Spindli kiirus (r/min) | 1410 |
Hindamissagedus (hz) | 0-50 |
Haamripea p??rlemise l?bim??t (mm) | 1800 |
K?igukasti C-rihmade arv | 8 |
Peamootori v?imsus (kw) | 220 (4. tase) |
Mootori klassifitseeritud v?imsus (kw) | 22 (6. tase) |
Toitemootori v?imsus (kw) | 2.2 (4. tase) |
üldm??tmed (mm) | Pikkus (3722) * laius (2631) * k?rgus (3321) |
Masina kogukaal (kg) | 9500 |
01
vaata detaili
LDSWFL150 ülipeen veski
2024-10-14
Tehnilised parameetrid
?
Kauba mudel | LDSWFL150 |
Spindli kiirus (r/min) | 1593 |
Hindamissagedus (hz) | 0-50 |
Haamripea p??rlemise l?bim??t (mm) | 1500 |
K?igukasti C-rihmade arv | 6 |
Peamootori v?imsus (kw) | 160 (4. tase) |
Mootori klassifitseeritud v?imsus (kw) | 15 (6. tase) |
Toitemootori v?imsus (kw) | 2.2 (4. tase) |
üldm??tmed (mm) | Pikkus (3322) * Laius (2342) * K?rgus (3021) |
Masina kogukaal (kg) | 7500 |
01
vaata detaili
LDSWFL110 tüüpi ülipeen veski
2024-10-14
Tehnilised parameetrid
?
Kauba mudel | LDSWFL110 |
Spindli kiirus (r/min) | 2101 |
Hindamissagedus (hz) | 0-50 |
Haamripea p??rlemise l?bim??t (mm) | 1100 |
K?igukasti C-rihmade arv | 4 |
Peamootori v?imsus (kw) | 110 (4. tase) |
Mootori klassifitseeritud v?imsus (kw) | 11 (6. tase) |
Toitemootori v?imsus (kw) | 2.2 (4. tase) |
üldm??tmed (mm) | Pikkus (2679) * Laius (1927) * K?rgus (2962) |
Masina kogukaal (kg) | 4850 |