0102030405
Ultrafeiner Pulverisierer
01
Detailansicht
SWFLRZ180 Ultrafeinpulverisierer
14.10.2024
Technische Parameter
?
Artikelmodell | SWFLRZ180 |
Spindeldrehzahl (U/min) | 1485 |
Klassifizierungsgeschwindigkeit (U/min) | 20~960 |
Rotordurchmesser (mm) | 1800 |
Mindestluftmenge (m3/h) | 13000 |
Hauptmotorleistung (kW) | 200/220 |
Klassifizierung Motorleistung (kw) | 22 (Ebene 6) |
Abmessungen (mm) | L?nge (3027) * Breite (2701) * H?he (3344) |
Maschinengewicht (kg) | 8000 |
01
Detailansicht
LDSWFL180 Ultrafeinpulverisierer
14.10.2024
Technische Parameter
?
Artikelmodell | LDSWFL180 |
Spindeldrehzahl (U/min) | 1410 |
Bruchteilsfrequenz (Hz) | 0-50 |
Hammerkopf-Rotationsdurchmesser (mm) | 1800 |
Anzahl der Antriebs-C-Riemen | 8 |
Hauptmotorleistung (kW) | 220 (Ebene 4) |
Klassifizierung Motorleistung (kw) | 22 (Ebene 6) |
Leistung des Speisemotors (kW) | 2.2 (Stufe 4) |
Abmessungen (mm) | L?nge (3722) * Breite (2631) * H?he (3321) |
Maschinengewicht (kg) | 9500 |
01
Detailansicht
LDSWFL150 Ultrafeinpulverisierer
14.10.2024
Technische Parameter
?
Artikelmodell | LDSWFL150 |
Spindeldrehzahl (U/min) | 1593 |
Bruchteilsfrequenz (Hz) | 0-50 |
Hammerkopf-Rotationsdurchmesser (mm) | 1500 |
Anzahl der Antriebs-C-Riemen | 6 |
Hauptmotorleistung (kW) | 160 (Stufe 4) |
Klassifizierung Motorleistung (kw) | 15 (Stufe 6) |
Leistung des Speisemotors (kW) | 2.2 (Stufe 4) |
Abmessungen (mm) | L?nge (3322) * Breite (2342) * H?he (3021) |
Maschinengewicht (kg) | 7500 |
01
Detailansicht
LDSWFL130 Ultrafeinpulverisierer
31.12.2024
Technische Parameter
?
Artikelmodell | LDSWFL130 |
Spindeldrehzahl (U/min) | 1800 |
Bruchteilsfrequenz (Hz) | 0-50 |
Hammerkopf-Rotationsdurchmesser (mm) | 1300 |
Anzahl der Antriebs-C-Riemen | 5 |
Hauptmotorleistung (kW) | 132 (Ebene 4) |
Klassifizierung Motorleistung (kw) | 11.15 (Ebene 6) |
Leistung des Speisemotors (kW) | 2.2 (Stufe 4) |
Abmessungen (mm) | L?nge (2975) * Breite (2165) * H?he (2825) |
Maschinengewicht (kg) | 6500 |
?
01
Detailansicht
LDSWFL110 Ultrafeinpulverisierer
14.10.2024
Technische Parameter
?
Artikelmodell | LDSWFL110 |
Spindeldrehzahl (U/min) | 2101 |
Bruchteilsfrequenz (Hz) | 0-50 |
Hammerkopf-Rotationsdurchmesser (mm) | 1100 |
Anzahl der Antriebs-C-Riemen | 4 |
Hauptmotorleistung (kW) | 110 (Ebene 4) |
Klassifizierung Motorleistung (kw) | 11 (Ebene 6) |
Leistung des Speisemotors (kW) | 2.2 (Stufe 4) |
Abmessungen (mm) | L?nge (2679) * Breite (1927) * H?he (2962) |
Maschinengewicht (kg) | 4850 |