0102030405
Ultrafin kv?rn
01
se detaljer
LDSWFL130 ultrafin kv?rn
2024-12-31
Tekniske parametre
?
Varemodel | LDSWFL130 |
Spindelhastighed (r/min) | 1800 |
Graderingsfrekvens (hz) | 0-50 |
Hammerhovedets rotationsdiameter (mm) | 1300 |
Antal transmissions C-remme | 5 |
Hovedmotoreffekt (kw) | 132 (Niveau 4) |
Klassificeret motoreffekt (kw) | 11.15 (Niveau 6) |
Fodermotoreffekt (kw) | 2.2 (Niveau 4) |
Overordnede m?l (mm) | L?ngde (2975)*Bredde (2165)*H?jde (2825) |
Samlet maskinv?gt (kg) | 6500 |
?
01
se detaljer
SWFLRZ180 ultrafin kv?rn
2024-10-14
Tekniske parametre
?
Varemodel | SWFLRZ180 |
Spindelhastighed (r/min) | 1485 |
Graderingshastighed (rpm) | 20~960 |
Rotor diameter (mm) | 1800 |
Minimum luftm?ngde (m3/h) | 13000 |
Hovedmotoreffekt (kw) | 200/220 |
Klassificeret motoreffekt (kw) | 22 (Niveau 6) |
Overordnede m?l (mm) | L?ngde (3027)*Bredde (2701)*H?jde (3344) |
Samlet maskinv?gt (kg) | 8000 |
01
se detaljer
LDSWFL180 ultrafin kv?rn
2024-10-14
Tekniske parametre
?
Varemodel | LDSWFL180 |
Spindelhastighed (r/min) | 1410 |
Graderingsfrekvens (hz) | 0-50 |
Hammerhovedets rotationsdiameter (mm) | 1800 |
Antal transmissions C-remme | 8 |
Hovedmotoreffekt (kw) | 220 (Niveau 4) |
Klassificeret motoreffekt (kw) | 22 (Niveau 6) |
Fodermotoreffekt (kw) | 2.2 (Niveau 4) |
Overordnede m?l (mm) | L?ngde (3722)*bredde (2631)*h?jde (3321) |
Samlet maskinv?gt (kg) | 9500 |
01
se detaljer
LDSWFL150 ultrafin kv?rn
2024-10-14
Tekniske parametre
?
Varemodel | LDSWFL150 |
Spindelhastighed (r/min) | 1593 |
Graderingsfrekvens (hz) | 0-50 |
Hammerhovedets rotationsdiameter (mm) | 1500 |
Antal transmissions C-remme | 6 |
Hovedmotoreffekt (kw) | 160 (Niveau 4) |
Klassificeret motoreffekt (kw) | 15 (Niveau 6) |
Fodermotoreffekt (kw) | 2.2 (Niveau 4) |
Overordnede m?l (mm) | L?ngde (3322)*Bredde (2342)*H?jde (3021) |
Samlet maskinv?gt (kg) | 7500 |
01
se detaljer
Ultrafin kv?rn af typen LDSWFL110
2024-10-14
Tekniske parametre
?
Varemodel | LDSWFL110 |
Spindelhastighed (r/min) | 2101 |
Graderingsfrekvens (hz) | 0-50 |
Hammerhovedets rotationsdiameter (mm) | 1100 |
Antal transmissions C-remme | 4 |
Hovedmotoreffekt (kw) | 110 (Niveau 4) |
Klassificeret motoreffekt (kw) | 11 (Niveau 6) |
Fodermotoreffekt (kw) | 2.2 (Niveau 4) |
Overordnede m?l (mm) | L?ngde (2679)*Bredde (1927)*H?jde (2962) |
Samlet maskinv?gt (kg) | 4850 |