0102030405
Ultrajemná bruska a kompletní vybavení
01
zobrazit detail
Ultrajemná bruska LDSWFL130
2024-12-31
Technické parametry
?
Model polo?ky | LDSWFL130 |
Otá?ky v?etena (ot./min) | 1800 |
Gradovací frekvence (hz) | 0-50 |
Pr?měr otá?ení hlavy kladiva (mm) | 1300 |
Po?et p?evodovych C-?emen? | 5 |
Vykon hlavního motoru (kw) | 132 (úroveň 4) |
Klasifikovany vykon motoru (kw) | 11:15 (úroveň 6) |
Vykon napájecího motoru (kw) | 2.2 (úroveň 4) |
Celkové rozměry (mm) | Délka (2975)*?í?ka (2165)*Vy?ka (2825) |
Celková hmotnost stroje (kg) | 6500 |
?
01
zobrazit detail
Ultrajemná bruska SWFLRZ180
2024-10-14
Technické parametry
?
Model polo?ky | SWFLRZ180 |
Otá?ky v?etena (ot./min) | 1485 |
Rychlost srovnávání (ot./min) | 20~960 |
Pr?měr rotoru (mm) | 1800 |
Minimální objem vzduchu (m3/h) | 13 000 |
Vykon hlavního motoru (kw) | 200/220 |
Klasifikovany vykon motoru (kw) | 22 (úroveň 6) |
Celkové rozměry (mm) | Délka (3027)*?í?ka (2701)*Vy?ka (3344) |
Celková hmotnost stroje (kg) | 8000 |
01
zobrazit detail
Ultrajemná bruska LDSWFL180
2024-10-14
Technické parametry
?
Model polo?ky | LDSWFL180 |
Otá?ky v?etena (ot./min) | 1410 |
Gradovací frekvence (hz) | 0-50 |
Pr?měr otá?ení hlavy kladiva (mm) | 1800 |
Po?et p?evodovych C-?emen? | 8 |
Vykon hlavního motoru (kw) | 220 (úroveň 4) |
Klasifikovany vykon motoru (kw) | 22 (úroveň 6) |
Vykon napájecího motoru (kw) | 2.2 (úroveň 4) |
Celkové rozměry (mm) | Délka (3722)*?í?ka (2631)*vy?ka (3321) |
Celková hmotnost stroje (kg) | 9500 |
01
zobrazit detail
Ultrajemná bruska LDSWFL150
2024-10-14
Technické parametry
?
Model polo?ky | LDSWFL150 |
Otá?ky v?etena (ot./min) | 1593 |
Gradovací frekvence (hz) | 0-50 |
Pr?měr otá?ení hlavy kladiva (mm) | 1500 |
Po?et p?evodovych C-?emen? | 6 |
Vykon hlavního motoru (kw) | 160 (úroveň 4) |
Klasifikovany vykon motoru (kw) | 15 (úroveň 6) |
Vykon napájecího motoru (kw) | 2.2 (úroveň 4) |
Celkové rozměry (mm) | Délka (3322)*?í?ka (2342)*Vy?ka (3021) |
Celková hmotnost stroje (kg) | 7500 |
01
zobrazit detail
Ultrajemná bruska typu LDSWFL110
2024-10-14
Technické parametry
?
Model polo?ky | LDSWFL110 |
Otá?ky v?etena (ot./min) | 2101 |
Gradovací frekvence (hz) | 0-50 |
Pr?měr otá?ení hlavy kladiva (mm) | 1100 |
Po?et p?evodovych C-?emen? | 4 |
Vykon hlavního motoru (kw) | 110 (úroveň 4) |
Klasifikovany vykon motoru (kw) | 11 (úroveň 6) |
Vykon napájecího motoru (kw) | 2.2 (úroveň 4) |
Celkové rozměry (mm) | Délka (2679)*?í?ka (1927)*Vy?ka (2962) |
Celková hmotnost stroje (kg) | 4850 |
01 zobrazit detail
pulzní sběra? prachu
2024-10-11
P?ijímá solenoidovy ventil TDF-K40s, ktery má jednoduchy a krásny vzhled, hlavní tělo je vyrobeno z 4mm uhlíkové oceli a nosny sloupek je vyroben z 14# kanálové oceli lze odpojit a směr lze libovolně otá?et, co? je vhodné pro p?epravu a instalaci, p?ístupové dve?e jsou navr?eny s otvorem odolnym proti vybuchu, bezpe?něj?í a spolehlivěj?í.