0102030405
pruduttu
01
vede i dettagli
macinatrice ultrafine LDSWFL130
31-12-2024
Parametri tecnichi
?
U mudellu di l'articulu | LDSWFL130 |
Vitesse di u fustu (r/min) | 1800 |
Frequenza di classificazione (Hz) | 0-50 |
Diametru di rotazione di a testa di martellu (mm) | 1300 |
Numero di cinture C di trasmissione | 5 |
putenza di u mutore principale (kw) | 132 (Livellu 4) |
Potenza di u mutore classificatu (kw) | 11.15 (Livellu 6) |
putenza di u mutore di alimentazione (kw) | 2.2 (Livellu 4) |
Dimensioni totali (mm) | Lunghezza (2975) * Larghezza (2165) * Altezza (2825) |
Pesu tutale di a macchina (kg) | 6500 |
?
01
vede i dettagli
Smerigliatrice ultrafine SWFLRZ180
2024-10-14
Parametri tecnichi
?
U mudellu di l'articulu | SWFLRZ180 |
Vitesse di u fustu (r/min) | 1485 |
velocità di graduazione (rpm) | 20 ~ 960 |
Diametru di u rotore (mm) | 1800 |
Volume d'aria minima (m3/h) | 13000 |
putenza di u mutore principale (kw) | 200/220 |
Potenza di u mutore classificatu (kw) | 22 (Livellu 6) |
Dimensioni totali (mm) | Lunghezza (3027) * Larghezza (2701) * Altezza (3344) |
Pesu tutale di a macchina (kg) | 8000 |
01
vede i dettagli
LDSWFL180 smerigliatrice ultrafine
2024-10-14
Parametri tecnichi
?
U mudellu di l'articulu | LDSWFL180 |
Vitesse di u fustu (r/min) | 1410 |
Frequenza di classificazione (Hz) | 0-50 |
Diametru di rotazione di a testa di martellu (mm) | 1800 |
Numero di cinture C di trasmissione | 8 |
putenza di u mutore principale (kw) | 220 (Livellu 4) |
Potenza di u mutore classificatu (kw) | 22 (Livellu 6) |
putenza di u mutore di alimentazione (kw) | 2.2 (Livellu 4) |
Dimensioni totali (mm) | Lunghezza (3722) * larghezza (2631) * altezza (3321) |
Pesu tutale di a macchina (kg) | 9500 |
01
vede i dettagli
LDSWFL150 smerigliatrice ultrafine
2024-10-14
Parametri tecnichi
?
U mudellu di l'articulu | LDSWFL150 |
Vitesse di u fustu (r/min) | 1593 |
Frequenza di classificazione (Hz) | 0-50 |
Diametru di rotazione di a testa di martellu (mm) | 1500 |
Numero di cinture C di trasmissione | 6 |
putenza di u mutore principale (kw) | 160 (Livellu 4) |
Potenza di u mutore classificatu (kw) | 15 (Livellu 6) |
putenza di u mutore di alimentazione (kw) | 2.2 (Livellu 4) |
Dimensioni totali (mm) | Lunghezza (3322) * Larghezza (2342) * Altezza (3021) |
Pesu tutale di a macchina (kg) | 7500 |
01
vede i dettagli
Grinder ultrafine di tipu LDSWFL110
2024-10-14
Parametri tecnichi
?
U mudellu di l'articulu | LDSWFL110 |
Vitesse di u fustu (r/min) | 2101 |
Frequenza di classificazione (Hz) | 0-50 |
Diametru di rotazione di a testa di martellu (mm) | 1100 |
Numero di cinture C di trasmissione | 4 |
putenza di u mutore principale (kw) | 110 (Livellu 4) |
Potenza di u mutore classificatu (kw) | 11 (Livellu 6) |
putenza di u mutore di alimentazione (kw) | 2.2 (Livellu 4) |
Dimensioni totali (mm) | Lunghezza (2679) * Larghezza (1927) * Altezza (2962) |
Pesu tutale di a macchina (kg) | 4850 |
01 vede i dettagli
cullettore di polvera à impulsi
2024-10-11
Adopta a valvula di solenoide TDF-K40s, chì hà un aspettu simplice è bellu, u corpu principale hè fattu di 4mm d'acciaio di carbonu, è a colonna di supportu hè fatta di 14 # acciau di u corpu pò esse staccatu è a direzzione pò esse rotata à vuluntà, chì hè cunvene per u trasportu è a stallazione, a porta d'accessu hè cuncepitu cù una apertura a prova di esplosione, più sicura è affidabile.