0102030405
Ultrafine grinder ug kompleto nga kagamitan
01
tan-awa ang detalye
LDSWFL130 ultrafine grinder
2024-12-31
Teknikal nga mga parameter
?
Modelo sa butang | LDSWFL130 |
Katulin sa spindle (r/min) | 1800 |
Grading frequency (hz) | 0-50 |
Diametro sa rotation sa ulo sa martilyo (mm) | 1300 |
Gidaghanon sa transmission C-belts | 5 |
Panguna nga gahum sa motor (kw) | 132 (Lebel 4) |
Klasipikado nga gahum sa motor (kw) | 11.15 (Lebel 6) |
Pagpakaon sa gahum sa motor (kw) | 2.2 (Lebel 4) |
Kinatibuk-ang mga sukod (mm) | Gitas-on (2975)*Lapad (2165)*Taas (2825) |
Kinatibuk-ang gibug-aton sa makina (kg) | 6500 |
?
01
tan-awa ang detalye
SWFLRZ180 ultrafine grinder
2024-10-14
Teknikal nga mga parameter
?
Modelo sa butang | SWFLRZ180 |
Katulin sa spindle (r/min) | 1485 |
Katulin sa paggrado (rpm) | 20~960 |
Rotor diametro (mm) | 1800 |
Minimum nga gidaghanon sa hangin (m3/h) | 13000 |
Panguna nga gahum sa motor (kw) | 200/220 |
Klasipikado nga gahum sa motor (kw) | 22 (Lebel 6) |
Kinatibuk-ang mga sukod (mm) | Gitas-on (3027)*Lapad (2701)*Taas (3344) |
Kinatibuk-ang gibug-aton sa makina (kg) | 8000 |
01
tan-awa ang detalye
LDSWFL180 ultrafine grinder
2024-10-14
Teknikal nga mga parameter
?
Modelo sa butang | LDSWFL180 |
Katulin sa spindle (r/min) | 1410 |
Grading frequency (hz) | 0-50 |
Diametro sa rotation sa ulo sa martilyo (mm) | 1800 |
Gidaghanon sa transmission C-belts | 8 |
Panguna nga gahum sa motor (kw) | 220 (Level 4) |
Klasipikado nga gahum sa motor (kw) | 22 (Lebel 6) |
Pagpakaon sa gahum sa motor (kw) | 2.2 (Lebel 4) |
Kinatibuk-ang mga sukod (mm) | Gitas-on (3722)*lapad (2631)*taas (3321) |
Kinatibuk-ang gibug-aton sa makina (kg) | 9500 |
01
tan-awa ang detalye
LDSWFL150 ultrafine grinder
2024-10-14
Teknikal nga mga parameter
?
Modelo sa butang | LDSWFL150 |
Katulin sa spindle (r/min) | 1593 |
Grading frequency (hz) | 0-50 |
Diametro sa rotation sa ulo sa martilyo (mm) | 1500 |
Gidaghanon sa transmission C-belts | 6 |
Panguna nga gahum sa motor (kw) | 160 (Level 4) |
Klasipikado nga gahum sa motor (kw) | 15 (Lebel 6) |
Pagpakaon sa gahum sa motor (kw) | 2.2 (Lebel 4) |
Kinatibuk-ang mga sukod (mm) | Gitas-on (3322)*Lapad (2342)*Taas (3021) |
Kinatibuk-ang gibug-aton sa makina (kg) | 7500 |
01
tan-awa ang detalye
LDSWFL110 type nga ultrafine grinder
2024-10-14
Teknikal nga mga parameter
?
Modelo sa butang | LDSWFL110 |
Katulin sa spindle (r/min) | 2101 |
Grading frequency (hz) | 0-50 |
Diametro sa rotation sa ulo sa martilyo (mm) | 1100 |
Gidaghanon sa transmission C-belts | 4 |
Panguna nga gahum sa motor (kw) | 110 (Lebel 4) |
Klasipikado nga gahum sa motor (kw) | 11 (Lebel 6) |
Pagpakaon sa gahum sa motor (kw) | 2.2 (Lebel 4) |
Kinatibuk-ang mga sukod (mm) | Gitas-on (2679)*Lapad (1927)*Taas (2962) |
Kinatibuk-ang gibug-aton sa makina (kg) | 4850 |
01 tan-awa ang detalye
tigkolekta sa abug sa pulso
2024-10-11
Gisagop niini ang TDF-K40s solenoid valve, nga adunay usa ka yano ug matahum nga panagway Ang nag-unang lawas gihimo sa 4mm nga carbon steel plate, ug ang suporta nga kolum gihimo sa 14 # nga channel nga puthaw mahimong mabulag ug ang direksyon mahimong i-rotate sa kabubut-on, nga kombenyente alang sa transportasyon ug pag-instalar sa pultahan nga gidisenyo nga adunay pag-abli sa pagbuto, mas luwas ug kasaligan.