0102030405
Trituradora ultrafina
01
veure detall
Mòl(fā)ta ultrafina LDSWFL130
31-12-2024
Paràmetres tècnics
?
Model d'article | LDSWFL130 |
Velocitat del cargol (r/min) | 1800 |
Freqüència de classificació (Hz) | 0-50 |
Diàmetre de rotació del cap de martell (mm) | 1300 |
Nombre de corretges en C de transmissió | 5 |
Potència del motor principal (kw) | 132 (nivell 4) |
Potència del motor classificada (kw) | 11.15 (Nivell 6) |
Potència del motor d'alimentació (kw) | 2.2 (Nivell 4) |
Dimensions totals (mm) | Longitud (2975) * Amplada (2165) * Al?ada (2825) |
Pes total de la màquina (kg) | 6500 |
?
01
veure detall
Mòl(fā)ta ultrafina SWFLRZ180
14-10-2024
Paràmetres tècnics
?
Model d'article | SWFLRZ180 |
Velocitat del cargol (r/min) | 1485 |
Velocitat de classificació (rpm) | 20~960 |
Diàmetre del rotor (mm) | 1800 |
Volum d'aire mínim (m3/h) | 13000 |
Potència del motor principal (kw) | 200/220 |
Potència del motor classificada (kw) | 22 (nivell 6) |
Dimensions totals (mm) | Longitud (3027) * Amplada (2701) * Al?ada (3344) |
Pes total de la màquina (kg) | 8000 |
01
veure detall
Mòl(fā)ta ultrafina LDSWFL180
14-10-2024
Paràmetres tècnics
?
Model d'article | LDSWFL180 |
Velocitat del cargol (r/min) | 1410 |
Freqüència de classificació (Hz) | 0-50 |
Diàmetre de rotació del cap de martell (mm) | 1800 |
Nombre de corretges en C de transmissió | 8 |
Potència del motor principal (kw) | 220 (nivell 4) |
Potència del motor classificada (kw) | 22 (nivell 6) |
Potència del motor d'alimentació (kw) | 2.2 (Nivell 4) |
Dimensions totals (mm) | Longitud (3722) * amplada (2631) * al?ada (3321) |
Pes total de la màquina (kg) | 9500 |
01
veure detall
Mòl(fā)ta ultrafina LDSWFL150
14-10-2024
Paràmetres tècnics
?
Model d'article | LDSWFL150 |
Velocitat del cargol (r/min) | 1593 |
Freqüència de classificació (Hz) | 0-50 |
Diàmetre de rotació del cap de martell (mm) | 1500 |
Nombre de corretges en C de transmissió | 6 |
Potència del motor principal (kw) | 160 (nivell 4) |
Potència del motor classificada (kw) | 15 (nivell 6) |
Potència del motor d'alimentació (kw) | 2.2 (Nivell 4) |
Dimensions totals (mm) | Longitud (3322) * Amplada (2342) * Al?ada (3021) |
Pes total de la màquina (kg) | 7500 |
01
veure detall
Mòl(fā)ta ultrafina tipus LDSWFL110
14-10-2024
Paràmetres tècnics
?
Model d'article | LDSWFL110 |
Velocitat del cargol (r/min) | 2101 |
Freqüència de classificació (Hz) | 0-50 |
Diàmetre de rotació del cap de martell (mm) | 1100 |
Nombre de corretges en C de transmissió | 4 |
Potència del motor principal (kw) | 110 (nivell 4) |
Potència del motor classificada (kw) | 11 (nivell 6) |
Potència del motor d'alimentació (kw) | 2.2 (Nivell 4) |
Dimensions totals (mm) | Longitud (2679) * Amplada (1927) * Al?ada (2962) |
Pes total de la màquina (kg) | 4850 |