0102030405
?льтратонк? драбн?лку
01
прагляд дэталя?
LDSWFL130 ультратонк? драбн?лку
2024-12-31
Тэхн?чныя параметры
?
Мадэль прадмета | LDSWFL130 |
Хуткасць кручэння шп?ндзеля (а/м?н) | 1800 год |
Частата ацэнк? (Гц) | 0-50 |
Дыяметр кручэння гало?к? малатка (мм) | 1300 |
Колькасць трансм?с?йных C-рамянё? | 5 |
Магутнасць гало?нага рухав?ка (кВт) | 132 (узровень 4) |
Клас?ф?каваная магутнасць рухав?ка (кВт) | 11.15 (узровень 6) |
Магутнасць рухав?ка падачы (кВт) | 2.2 (узровень 4) |
Габарытныя памеры (мм) | Да?жыня (2975)*Шырыня (2165)*Вышыня (2825) |
Агульная маса машыны (кг) | 6500 |
?
01
прагляд дэталя?
SWFLRZ180 ультратонкая драбн?ла
2024-10-14
Тэхн?чныя параметры
?
Мадэль прадмета | SWFLRZ180 |
Хуткасць кручэння шп?ндзеля (а/м?н) | 1485 год |
Хуткасць ацэнк? (абарота? у хв?л?ну) | 20~960 |
Дыяметр ротара (мм) | 1800 год |
М?н?мальны аб'ём паветра (м3/г) | 13000 |
Магутнасць гало?нага рухав?ка (кВт) | 200/220 |
Клас?ф?каваная магутнасць рухав?ка (кВт) | 22 (узровень 6) |
Габарытныя памеры (мм) | Да?жыня (3027)*Шырыня (2701)*Вышыня (3344) |
Агульная маса машыны (кг) | 8000 |
01
прагляд дэталя?
LDSWFL180 звыштонк? драбн?лку
2024-10-14
Тэхн?чныя параметры
?
Мадэль прадмета | LDSWFL180 |
Хуткасць кручэння шп?ндзеля (а/м?н) | 1410 год |
Частата ацэнк? (Гц) | 0-50 |
Дыяметр кручэння гало?к? малатка (мм) | 1800 год |
Колькасць трансм?с?йных C-рамянё? | 8 |
Магутнасць гало?нага рухав?ка (кВт) | 220 (узровень 4) |
Клас?ф?каваная магутнасць рухав?ка (кВт) | 22 (узровень 6) |
Магутнасць рухав?ка падачы (кВт) | 2.2 (узровень 4) |
Габарытныя памеры (мм) | Да?жыня (3722)*шырыня (2631)*вышыня (3321) |
Агульная маса машыны (кг) | 9500 |
01
прагляд дэталя?
LDSWFL150 звыштонк? драбн?лку
2024-10-14
Тэхн?чныя параметры
?
Мадэль прадмета | LDSWFL150 |
Хуткасць кручэння шп?ндзеля (а/м?н) | 1593 год |
Частата ацэнк? (Гц) | 0-50 |
Дыяметр кручэння гало?к? малатка (мм) | 1500 |
Колькасць трансм?с?йных C-рамянё? | 6 |
Магутнасць гало?нага рухав?ка (кВт) | 160 (узровень 4) |
Клас?ф?каваная магутнасць рухав?ка (кВт) | 15 (узровень 6) |
Магутнасць рухав?ка падачы (кВт) | 2.2 (узровень 4) |
Габарытныя памеры (мм) | Да?жыня (3322)*Шырыня (2342)*Вышыня (3021) |
Агульная маса машыны (кг) | 7500 |
01
прагляд дэталя?
Ультратонк? драбн?ла тыпу LDSWFL110
2024-10-14
Тэхн?чныя параметры
?
Мадэль прадмета | LDSWFL110 |
Хуткасць кручэння шп?ндзеля (а/м?н) | 2101 |
Частата ацэнк? (Гц) | 0-50 |
Дыяметр кручэння гало?к? малатка (мм) | 1100 |
Колькасць трансм?с?йных C-рамянё? | 4 |
Магутнасць гало?нага рухав?ка (кВт) | 110 (узровень 4) |
Клас?ф?каваная магутнасць рухав?ка (кВт) | 11 (узровень 6) |
Магутнасць рухав?ка падачы (кВт) | 2.2 (узровень 4) |
Габарытныя памеры (мм) | Да?жыня (2679)*Шырыня (1927)*Вышыня (2962) |
Агульная маса машыны (кг) | 4850 |