0102030405
Ultrafyn slypmasjien
01
detail sien
LDSWFL130 ultrafyn slypmasjien
2024-12-31
Tegniese parameters
?
Item Model | LDSWFL130 |
Spilspoed (r/min) | 1800 |
Graderingsfrekwensie (hz) | 0-50 |
Hamerkop rotasie deursnee (mm) | 1300 |
Aantal transmissie C-bande | 5 |
Hoofmotorkrag (kw) | 132 (Vlak 4) |
Geklassifiseerde motorkrag (kw) | 11.15 (Vlak 6) |
Voedingsmotorkrag (kw) | 2.2 (Vlak 4) |
Algehele afmetings (mm) | Lengte (2975)*Breedte (2165)*Hoogte (2825) |
Algehele masjien gewig (kg) | 6500 |
?
01
detail sien
SWFLRZ180 ultrafyn slypmasjien
2024-10-14
Tegniese parameters
?
Item Model | SWFLRZ180 |
Spilspoed (r/min) | 1485 |
Gradeer spoed (rpm) | 20~960 |
Rotor deursnee (mm) | 1800 |
Minimum lugvolume (m3/h) | 13 000 |
Hoofmotorkrag (kw) | 200/220 |
Geklassifiseerde motorkrag (kw) | 22 (Vlak 6) |
Algehele afmetings (mm) | Lengte (3027)*Breedte (2701)*Hoogte (3344) |
Algehele masjien gewig (kg) | 8000 |
01
detail sien
LDSWFL180 ultrafyn slypmasjien
2024-10-14
Tegniese parameters
?
Item Model | LDSWFL180 |
Spilspoed (r/min) | 1410 |
Graderingsfrekwensie (hz) | 0-50 |
Hamerkop rotasie deursnee (mm) | 1800 |
Aantal transmissie C-bande | 8 |
Hoofmotorkrag (kw) | 220 (Vlak 4) |
Geklassifiseerde motorkrag (kw) | 22 (Vlak 6) |
Voedingsmotorkrag (kw) | 2.2 (Vlak 4) |
Algehele afmetings (mm) | Lengte (3722)*breedte (2631)*hoogte (3321) |
Algehele masjien gewig (kg) | 9500 |
01
detail sien
LDSWFL150 ultrafyn slypmasjien
2024-10-14
Tegniese parameters
?
Item Model | LDSWFL150 |
Spilspoed (r/min) | 1593 |
Graderingsfrekwensie (hz) | 0-50 |
Hamerkop rotasie deursnee (mm) | 1500 |
Aantal transmissie C-bande | 6 |
Hoofmotorkrag (kw) | 160 (Vlak 4) |
Geklassifiseerde motorkrag (kw) | 15 (Vlak 6) |
Voedingsmotorkrag (kw) | 2.2 (Vlak 4) |
Algehele afmetings (mm) | Lengte (3322)*Breedte (2342)*Hoogte (3021) |
Algehele masjien gewig (kg) | 7500 |
01
detail sien
LDSWFL110 tipe ultrafyn slypmasjien
2024-10-14
Tegniese parameters
?
Item Model | LDSWFL110 |
Spilspoed (r/min) | 2101 |
Graderingsfrekwensie (hz) | 0-50 |
Hamerkop rotasie deursnee (mm) | 1100 |
Aantal transmissie C-bande | 4 |
Hoofmotorkrag (kw) | 110 (Vlak 4) |
Geklassifiseerde motorkrag (kw) | 11 (Vlak 6) |
Voedingsmotorkrag (kw) | 2.2 (Vlak 4) |
Algehele afmetings (mm) | Lengte (2679)*Breedte (1927)*Hoogte (2962) |
Algehele masjien gewig (kg) | 4850 |